Стоимость обучения по программам высшей школы (аспирантуры, ординатуры) на 2019-2020 учебный год

Код направления Направление подготовки/специальности Очная форма обучения Заочная форма обучения Прикрепление для подготовки кандидатской диссертации
при оплате до 30 сентября нормативная стоимость, руб./год
01.06.01 Математика и механика 103 000 154 000 35 000 45 000
03.06.01 Физика и астрономия 111 000 162 000 35 000
04.06.01 Химические науки 111 000 162 000 35 000
05.06.01 Науки о Земле 111 000 162 000 35 000
06.06.01 Биологические науки 111 000 162 000 35 000
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 111 000 162 000 35 000 45 000
13.06.01 Электро- и теплотехника 111 000 162 000 35 000
30.06.01 Фундаментальная медицина 112 200 187 000 40 000
31.06.01 Клиническая медицина 112 200 187 000 40 000
37.06.01 Психологические науки 103 000 154 000 35 000
38.06.01 Экономика 103 000 154 000 35 000
39.06.01 Социологические науки 103 000 154 000 35 000 45 000
40.06.01 Юриспруденция 103 000 154 000 40 000
41.06.01 Политические науки и регионоведение 103 000 154 000 35 000
44.06.01 Образование и педагогические науки 103 000 154 000 35 000 45 000
45.06.01 Языкознание и литературоведение 103 000 154 000 35 000 45 000
46.06.01 Исторические науки и археология 103 000 154 000 35 000
47.06.01 Философия, этика и религиоведение 103 000 154 000 35 000 45 000
49.06.01 Физическая культура и спорт 112 200 187 000 40 000 45 000
для физ.лиц при оплате до 30 августа
Ординатура 134 000 196 000
Докторантура 55 000
Подготовка экстернов к экзаменам кандидатского минимума за один предмет (6 месяцев) 10 000
Подготовка экстернов к экзаменам кандидатского минимума за один предмет (1 месяц) 6 000
Подготовительные курсы к вступительным экзаменам за один предмет 2 000