Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и/или юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет (количество человек): Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов средств физических и/или юридических лиц
01.03.01 Математика Высшее образование - бакалавриат очная 20 0 0 0 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат очная 64 0 0 1 0
02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат очная 25 0 0 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат очная 95 0 0 2 0
03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат очная 51 0 0 1 0
04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат очная 80 0 0 0 0
05.03.01 Геология Высшее образование - бакалавриат очная 53 0 0 0 0
05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат очная 70 0 0 0 0
05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат очная 55 0 0 0 0
06.03.01 Биология Высшее образование - бакалавриат очная 79 0 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат очная 66 0 0 0 0
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат заочная 9 0 0 13 0
Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат очная 69 0 0 3 0
13.03.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - бакалавриат заочная 29 0 0 11 0
Энергетическое машиностроение Высшее образование - бакалавриат очная 49 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - бакалавриат очная 23 0 0 0 0
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование Высшее образование - бакалавриат очная 45 0 0 2 0
27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 4 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат заочная 9 0 0 113 0
Психология Высшее образование - бакалавриат очная 25 0 0 30 0
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат заочная 3 0 0 79 0
Экономика Высшее образование - бакалавриат очная 37 0 0 39 0
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат очная 9 0 0 34 0
38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат заочная 22 0 0 77 0
Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат очная 14 0 0 14 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 118 0
Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат очная 10 0 0 17 0
39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат очная 29 0 0 1 0
39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат заочная 25 0 0 31 0
Социальная работа Высшее образование - бакалавриат очная 45 0 0 9 0
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат заочная 15 0 0 40 0
Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат очная 63 0 0 161 0
Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 1 0 0 182 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат очная 9 0 0 41 0
41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат очная 17 0 0 8 0
41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат очная 22 0 0 24 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат очная 8 0 0 3 0
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 37 0
Журналистика Высшее образование - бакалавриат очная 42 0 0 25 0
43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат заочная 9 0 0 7 0
Туризм Высшее образование - бакалавриат очная 66 0 0 16 0
44.03.01 Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат заочная 14 0 0 332 0
Педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат очная 20 0 0 6 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат заочная 2 0 0 35 0
Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат очная 47 0 0 1 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 27 0
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат заочная 21 0 0 1 0
Профессиональное обучение (по отраслям) Высшее образование - бакалавриат очная 7 0 0 1 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат заочная 18 0 0 9 0
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат очная 224 0 0 85 0
45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат заочная 4 0 0 136 0
Филология Высшее образование - бакалавриат очная 63 0 0 18
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат очная 21 0 0 158 0
Лингвистика Высшее образование - бакалавриат очно-заочная 0 0 0 11 0
46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 14 0
История Высшее образование - бакалавриат очная 54 0 0 27 0
47.03.01 Философия Высшее образование - бакалавриат заочная 10 0 0 1 0
Философия Высшее образование - бакалавриат очная 32 0 0 2 0
48.03.01 Теология Высшее образование - бакалавриат очная 12 0 0 0 0
49.03.01 Физическая культура Высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 94 0
Физическая культура Высшее образование - бакалавриат очная 65 0 0 7 0
58.03.01 Востоковедение и африканистика Высшее образование - бакалавриат очная 68 0 0 276 0
01.04.01 Математика Высшее образование - магистратура очная 14 0 0 2 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура очная 15 0 0 1 0
03.04.02 Физика Высшее образование - магистратура очная 13 0 0 0 0
04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура очная 11 0 0 0 0
05.04.01 Геология Высшее образование - магистратура очная 10 0 0 0 0
05.04.02 География Высшее образование - магистратура очная 11 0 0 8 0
05.04.06 Экология и природопользование Высшее образование - магистратура очная 11 0 0 0
06.04.01 Биология Высшее образование - магистратура очная 19 0 0 3 0
13.04.03 Энергетическое машиностроение Высшее образование - магистратура очная 21 0 0 0 0
21.04.02 Землеустройство и кадастры Высшее образование - магистратура очная 17 0 0 0 0
37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура очная 10 0 0 3 0
Психология Высшее образование - магистратура очно-заочная 0 0 0 66 0
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 17 0
Экономика Высшее образование - магистратура очная 7 0 0 8 0
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 7 0
Менеджмент Высшее образование - магистратура очная 7 0 0 6 0
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура заочная 0 0 0 67 0
Государственное и муниципальное управление Высшее образование - магистратура очная 8 0 0 1 0
39.04.02 Социальная работа Высшее образование - магистратура очная 19 0 0 0 0
Социальная работа Высшее образование - магистратура очно-заочная 0 0 0 4 0
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура заочная 5 0 0 3 0
Юриспруденция Высшее образование - магистратура очная 21 0 0 3 0
Юриспруденция Высшее образование - магистратура очно-заочная 1 0 0 97 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - магистратура очная 9 0 0 3 0
41.04.04 Политология Высшее образование - магистратура очная 5 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование Высшее образование - магистратура заочная 16 0 0 6 0
Педагогическое образование Высшее образование - магистратура очная 45 0 0 1 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - магистратура заочная 1 0 0 11 0
45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура заочная 5 0 0 6 0
Филология Высшее образование - магистратура очная 27 0 0 8 0
45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура заочная 3 0 0 16 0
Лингвистика Высшее образование - магистратура очная 10 0 0 1 0
46.04.01 История Высшее образование - магистратура очная 15 0 0 3 0
47.04.01 Философия Высшее образование - магистратура очная 18 0 0 1 0
49.04.01 Физическая культура Высшее образование - магистратура заочная 10 0 0 13 0
Физическая культура Высшее образование - магистратура очная 18 0 0 1 0
58.04.01 Востоковедение и африканистика Высшее образование - магистратура очная 24 0 0 0 0
31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет очная 511 0 0 202 0
33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет очная 100 0 0 12 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Среднее профессиональное образование очная 58 0 0 18 0
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование очная 50 0 0 47 0
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем Среднее профессиональное образование очная 27 0 0 4 0
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений Среднее профессиональное образование очная 23 0 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 27 0
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых Среднее профессиональное образование очная 28 0 0 9 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование очная 24 0 0 11 0
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 26 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 95 0
Право и организация социального обеспечения Среднее профессиональное образование очная 0 0 0 286 0
40.02.03 Право и судебное администрирование Среднее профессиональное образование заочная 0 0 0 74 0
43.02.10 Туризм Среднее профессиональное образование очная 44 0 0 53 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования Среднее профессиональное образование заочная 45 0 0 0 0
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании Среднее профессиональное образование очная 23 0 0 29 0
49.02.02 Адаптивная физическая культура Среднее профессиональное образование очная 15 0 0 2 0