Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Бурятский государственный университет", а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги, несовершеннолетних детей:
ФИО руководителя федерального государственного учреждения | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
За период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | |||||||||
Мошкин Николай Ильич | Квартира | Индивидуальная | 56,0 | Российская Федерация | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser 100 2007 г. в. Лодка "Прогресс" 1976 г. в. Прицеп для перевозки водной техники В213А7 2016 г. в. |
3'710'225,44 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota RAV4 2006 г. в. | 524'627,41 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
За период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | |||||||||
Мошкин Николай Ильич | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser 100 2007 г. в. Лодка "Прогресс" 1976 г. в. Прицеп для перевозки водной техники В213А7 2016 г. в. |
3'098'750,76 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota RAV4 2006 г. в. | 3'022'865,21 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
За период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | |||||||||
Мошкин Николай Ильич | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser 100 2007 г. в. Лодка "Прогресс" 1976 г. в. Прицеп для перевозки водной техники В213А7 2016 г. в. |
2'703'253,61 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 59,4 | Российская Федерация | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota RAV4 2006 г. в. | 481'890,11 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | - | - |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
За период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | |||||||||
Мошкин Николай Ильич | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser 100 2007 г. в. Лодка "Прогресс" 1976 г. в. Прицеп для перевозки водной техники В213А7 2016 г. в. |
3'762'808,91 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 59,4 | Российская Федерация | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Тойота RAV4 2006 г. в. | 449'299,73 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | - | - |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
За период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |||||||||
Мошкин Николай Ильич | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser 80 1994 г. в. | 2'710'983,82 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 59,4 | Российская Федерация | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota RAV4 2006 г. в. | 379'228,97 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | - | - |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
За период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. | |||||||||
Мошкин Николай Ильич | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota Land Cruiser 80 1994 г. в. | 2'058'416,2 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | |||||||
Супруга | Квартира | Индивидуальная | 59,4 | Российская Федерация | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | Toyota RAV4 2006 г. в. | 307'944,55 |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация | Toyota Vitz 2004 г. в. | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 140 | Российская Федерация | - | - |
Земельный участок | 800 | Российская Федерация |