Код направления |
Направление подготовки |
Прейскурант |
Стоимость со скидкой | |
сумма баллов 200 и более |
Сумма баллов 199 б и менее |
|||
Выпускник колледжа БГУ |
||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
03.03.02 | Физика | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
04.03.01 | Химия | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
05.03.01 | Геология | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
05.03.02 | География | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
06.03.01 | Биология | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
27.03.05 | Инноватика | 164 000 | 127 000 | 132 000 |
33.05.01 | Фармация | 164 000 | 137 000 | 142000 |
37.03.01 | Психология | 144 000 | 110 000 | 115000 |
38.03.01 | Экономика | 144 000 | 99 000 | 104000 |
38.03.02 | Менеджмент | 144 000 | 99 000 | 104000 |
38.03.03 | Управление персоналом | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
39.03.01 | Социология | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
39.03.02 | Социальная работа | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 144 000 | 110 000 | 115 000 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
41.03.04 | Политология | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
41.03.05 | Международные отношения | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
42.03.02 | Журналистика | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
43.03.02 | Туризм | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
44.03.04 | Психолого-педагогическое образование | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
45.03.01 | Филология | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 144 000 | 110 000 | 115 000 |
46.03.01 | История | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
47.03.01 | Философия | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
48.03.01 | Теология | 144 000 | 99 000 | 104 000 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 144 000 | 110 000 | 115 000 |
31.05.01 | Лечебное дело | 195 000 | 160 000 | 165 000 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 195 000 | 142 000 | |
49.03.01 | Физическая культура | 195 000 | 142 000 |
Код направления |
Направление подготовки |
Стоимость обучения (в год) |
39.03.02 | Социальная работа | 55 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 65 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 55 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 55 000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 55 000 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 55 000 |
45.03.01 | Филология | 55 000 |
49.03.01 | Физическая культура | 55 000 |
Код направления |
Направление подготовки |
Стоимость обучения (в год) |
37.03.01 | Психология | 65 000 |
38.03.01 | Экономика | 65 000 |
38.03.03 | Управление персоналом | 65 000 |