Стоимость обучения 2026-2027 уч.г. для поступающих

Образовательный кредит под 3% годовых - получайте высшее образование, а государство погасит часть кредита за вас!

КОЛЛЕДЖ

код направление подготовки очная форма обучения за семестр очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 120 000 60 000
09.02.07 Информационные системы и программирование 120 000 60 000
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 120 000 60 000
09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем 120 000 60 000
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 120 000 60 000
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 122 000 61 000
21.02.19 Землеустройство 122 000 61 000
40.02.04 Юриспруденция 136 000 68 000 68 000
43.02.16 Туризм и гостеприимство 116 000 58 000
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 116 000 58 000
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 116 000 58 000
49.02.02 Адаптивная физическая культура 122 000 61 000

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

код направление подготовки очная форма обучения за семестр очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика 171 000 85 500 75 000 65 000
01.03.02 Прикладная математика и информатика. Системы искусственного интеллекта (программа двух дипломов совместно с НИУ ВШЭ) 480 000 240 000
02.03.01 Математика и компьютерные науки 171 000 85 500 75 000 65 000
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 171 000 85 500 75 000 65 000
03.03.02 Физика 191 000 95 500 75 000 65 000
04.03.01 Химия 191 000 95 500 75 000 65 000
05.03.01 Геология 191 000 95 500 75 000 65 000
05.03.02 География 191 000 95 500 75 000 65 000
05.03.06 Экология и природопользование 191 000 95 500 75 000 65 000
06.03.01 Биология 191 000 95 500 75 000 65 000
09.03.02 Информационные системы и технологии 191 000 95 500 75 000 65 000
09.03.03 Прикладная информатика 191 000 95 500 75 000 65 000
13.03.03 Энергетическое машиностроение 191 000 95 500 75 000 65 000
21.03.02 Землеустройство и кадастры 222 000 111 000 75 000 65 000
27.03.05 Инноватика 191 000 95 500 75 000 65 000
31.05.01 Лечебное дело 230 000 115 000 75 000 65 000
31.05.01 Лечебное дело (программа для иностранных граждан на английском языке) 320 000 160 000
33.05.01 Фармация 191 000 95 500 75 000 65 000
37.03.01 Психология 171 000 85 500 75 000 65 000
37.05.01 Клиническая психология 171 000 85 500 75 000 65 000
38.03.01 Экономика 171 000 85 500 75 000 65 000
38.03.02 Менеджмент 171 000 85 500 75 000 65 000
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 171 000 85 500 75 000 65 000
38.03.05 Бизнес-информатика 171 000 85 500 75 000 65 000
38.05.01 Экономическая безопасность 171 000 85 500 75 000 65 000
39.03.01 Социология 171 000 85 500 75 000 65 000
39.03.02 Социальная работа 171 000 85 500 75 000 65 000
40.03.01 Юриспруденция 181 000 90 500 75 000 75 000
41.03.01 Зарубежное регионоведение 171 000 85 500 75 000 65 000
41.03.04 Политология 171 000 85 500 75 000 65 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 171 000 85 500 75 000 65 000
42.03.02 Журналистика 171 000 85 500 75 000 65 000
43.03.01 Сервис 171 000 85 500 75 000 65 000
43.03.02 Туризм 171 000 85 500 75 000 65 000
44.03.01 Педагогическое образование 171 000 85 500 75 000 65 000
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 171 000 85 500 75 000 65 000
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 171 000 85 500 75 000 65 000
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 171 000 85 500 75 000 65 000
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 171 000 85 500 75 000 65 000
45.03.01 Филология 171 000 85 500 75 000 65 000
45.03.02 Лингвистика 171 000 85 500 75 000 65 000
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 171 000 85 500 75 000 65 000
46.03.01 История 171 000 85 500 75 000 65 000
47.03.01 Философия 171 000 85 500 75 000 65 000
48.03.01 Теология 171 000 85 500 75 000 65 000
49.03.01 Физическая культура 222 000 111 000 75 000 65 000
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 222 000 111 000 75 000 65 000
58.03.01 Востоковедение и африканистика 171 000 85 500 75 000 65 000

МАГИСТРАТУРА

код направление подготовки очная форма обучения за семестр очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
01.04.02 Прикладная математика и информатика 185 000 92 500 80 000 72 000
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 185 000 92 500 80 000 72 000
03.04.02 Физика 205 000 102 500 80 000 72 000
04.04.01 Химия 205 000 102 500 80 000 72 000
05.04.06 Экология и природопользование 205 000 102 500 80 000 72 000
06.04.01 Биология 205 000 102 500 80 000 72 000
09.04.02 Информационные системы и технологии 205 000 102 500 80 000 72 000
37.04.01 Психология 185 000 92 500 80 000 72 000
38.04.01 Экономика 185 000 92 500 80 000 72 000
38.04.02 Менеджмент 185 000 92 500 80 000 72 000
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 185 000 92 500 80 000 72 000
39.04.02 Социальная работа 185 000 92 500 80 000 72 000
40.04.01 Юриспруденция 195 000 97 500 84 000 84 000
40.04.01 Юриспруденция. Право России и Китая 230 000 115 000
44.04.01 Педагогическое образование 185 000 92 500 80 000 72 000
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 185 000 92 500 80 000 72 000
45.04.01 Филология 185 000 92 500 80 000 72 000
45.04.02 Лингвистика 185 000 92 500 80 000 72 000
46.04.01 История 185 000 92 500 80 000 72 000
47.04.01 Философия 185 000 92 500 80 000 72 000
49.04.01 Физическая культура 236 000 118 000 80 000 72 000
58.04.01 Востоковедение и африканистика 185 000 92 500 80 000 72 000

АСПИРАНТУРА

код направление подготовки/специальности очная форма обучения в год Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в год
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика 221 000 50 000
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 221 000 50 000
1.3.8 Физика конденсированного состояния 226 000 50 000
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 226 000 50 000
1.4.3 Органическая химия 226 000 50 000
1.5.9 Ботаника 226 000 50 000
1.5.11 Микробиология 226 000 50 000
1.5.15 Экология 226 000 50 000
1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 226 000 50 000
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 226 000 50 000
1.6.21 Геоэкология 226 000 50 000
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных систем 226 000 50 000
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника 226 000 50 000
2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели 226 000 50 000
3.1.4 Акушерство и гинекология 243 000 50 000
3.1.8 Травматология и ортопедия 243 000 50 000
3.1.9 Хирургия 243 000 50 000
3.1.12 Анестезиология и реаниматология 243 000 50 000
3.1.18 Внутренние болезни 243 000 50 000
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология 243 000 50 000
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 226 000 50 000
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 221 000 50 000
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 221 000 50 000
5.1.4 Уголовно-правовые науки 221 000 50 000
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 221 000 50 000
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии 221 000 50 000
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред 221 000 50 000
5.3.5 Социальная психология политическая и экономическая психология 221 000 50 000
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы 221 000 50 000
5.5.2 Политические институты, процессы и технологии 221 000 50 000
5.6.1 Отечественная история 221 000 50 000
5.6.2 Всеобщая история (новая и новейшая история) 221 000 50 000
5.7.7 Социальная и политическая философия 221 000 50 000
5.7.8 Философская антропология, философия культуры 221 000 50 000
5.7.9 Философия религии и религиоведение 221 000 50 000
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 221 000 50 000
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания 221 000 50 000
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 243 000 50 000
5.8.5 Теория и методика спорта 221 000 50 000
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации 221 000 50 000
5.9.2 Литературы народов мира (китайская литература) 221 000 50 000
5.9.5 Русский язык. Языки народов России 221 000 50 000
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (монгольские языки) 221 000 50 000
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно- сопоставительная лингвистика 221 000 50 000

ОРДИНАТУРА

код направление подготовки/специальности очная форма обучения
31.08.01 Акушерство и гинекология 279 000
31.08.02 Анестезиология-реаниматология 279 000
31.08.18 Неонатология 279 000
31.08.19 Педиатрия 279 000
31.08.20 Психиатрия 279 000
31.08.35 Инфекционные болезни 279 000
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 279 000
31.08.49 Терапия 279 000
31.08.66 Травматология и ортопедия 279 000
31.08.67 Хирургия 279 000
31.08.70 Эндоскопия 279 000
33.08.02 Управление и экономика фармации 279 000
Подготовка диссертации в докторантуре 60 000
Консультационные услуги для лиц, прикрепленных к ФГБОУ ВО "БГУ" для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно педагогических кадров в аспирантуре (20 часов) 15 000
Консультационные услуги для лиц, прикрепленных к ФГБОУ ВО "БГУ" для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научных и научно педагогических кадров в аспирантуре (10 часов) 10 000