Стоимость обучения

Образовательный кредит под 3% годовых.

Получайте высшее образование, а государство погасит часть кредита за вас!

Код Направление подготовки

Стоимость обучения, руб./год

очная форма обучения Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения
КОЛЛЕДЖ
Нормативная стоимость Стоимость с учетом скидки
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 109 000 92 000*
09.02.07 Информационные системы и программирование 109 000 92 000*
21.02.13 Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 109 000 92 000*
21.02.19 Землеустройство 109 000 92 000*
40.02.04 Юриспруденция 107 000 88 000* 45 000
43.02.16 Туризм и гостеприимство 107 000 88 000*
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 107 000 88 000*
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 107 000 88 000*
49.02.02 Адаптивная физическая культура 113 000 92 000*
* Скидка при поступлении в колледж предоставляется для всех
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ
Код Направление подготовки Нормативная стоимость от 200 баллов и выше до 199 баллов,
но не ниже минимальных
Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения
01.03.02 Прикладная математика и информатика 149 000 121 000 125 000
02.03.03 Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем
149 000 121 000 125 000
03.03.02 Физика 168 000 133 000 138 000
04.03.01 Химия 168 000 133 000 138 000
05.03.01 Геология 168 000 133 000 138 000
05.03.02 География 168 000 133 000 138 000
05.03.06 Экология и природопользование 168 000 133 000 138 000
06.03.01 Биология 168 000 133 000 138 000
09.03.02 Информационные системы и технологии 168 000 133 000 138 000
09.03.03 Прикладная информатика 168 000 133 000 138 000
21.03.02 Землеустройство и кадастры 200 000 168 000 168 000
31.05.01 Лечебное дело 200 000 181 000 186 000
33.05.01 Фармация 168 000 148 000 153 000
37.03.01 Психология 149 000 126 000 131 000 65 000
38.03.01 Экономика 149 000 121 000 125 000
38.03.02 Менеджмент 149 000 121 000 125 000
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 149 000 121 000 125 000
39.03.01 Социология 149 000 121 000 125 000
39.03.02 Социальная работа 149 000 121 000 125 000
40.03.01 Юриспруденция 149 000 126 000 131 000 65 000
41.03.01 Зарубежное регионоведение 149 000 121 000 125 000
41.03.04 Политология 149 000 121 000 125 000
41.03.05 Международные отношения 149 000 121 000 125 000
42.03.02 Журналистика 149 000 121 000 125 000
43.03.02 Туризм 149 000 121 000 125 000
44.03.01 Педагогическое образование 149 000 121 000 125 000 55 000
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 149 000 121 000 125 000 55 000
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 149 000 121 000 125 000
45.03.01 Филология 149 000 121 000 125 000
45.03.02 Лингвистика 149 000 126 000 131 000
46.03.01 История 149 000 121 000 125 000
47.03.01 Философия 149 000 121 000 125 000
48.03.01 Теология 149 000 121 000 125 000
49.03.01 Физическая культура 200 000 168 000 168 000 55 000
58.03.01 Востоковедение и африканистика 149 000 126 000 131 000
МАГИСТРАТУРА
Код Направление подготовки Нормативная стоимость Скидка Очно-заочная форма обучения Заочная форма обучения
01.04.01 Математика 160 000 131 000**
01.04.02 Прикаладная математика и информатика 160 000 131 000**
03.04.02 Физика 180 000 146 000**
04.04.01 Химия 180 000 146 000**
05.04.01 Геология 180 000 146 000**
05.04.02 География 180 000 146 000**
06.04.01 Биология 180 000 146 000**
13.04.03 Энергетическое машиностроение 180 000 146 000**
21.04.02 Землеустройство и кадастры 70 000
37.04.01 Психология 160 000 145 000** 70 000
38.04.01 Экономика 160 000 131 000**
38.04.02 Менеджмент 160 000 131 000**
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 160 000 131 000** 62 000
39.04.02 Социальная работа 160 000 131 000**
40.04.01 Юриспруденция 160 000 145 000** 74 000
41.04.01 Зарубежное регионоведение 160 000 131 000**
41.04.04 Политология 160 000 131 000**
44.04.01 Педагогическое образование 160 000 131 000**
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 160 000 131 000** 62 000
45.04.01 Филология 160 000 131 000**
45.04.02 Лингвистика 160 000 131 000**
46.04.01 История 160 000 131 000**
47.04.01 Философия 160 000 131 000**
49.04.01 Физическая культура 211 000 178 000** 62 000
58.04.01 Востоковедение и африканистика 160 000 131 000**
** Скидка при поступлении в магистратуру предоставляется для всех

АСПИРАНТУРА И ОРДИНАТУРА

Код  Направление подготовки/специальности Стоимость обучения
Аспирантура Год С учетом скидки
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика 190 000 148 000
1.3.8 Физика конденсированного состояния 196 000 156 000
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 196 000 156 000
1.4.3 Органическая химия 196 000 156 000
1.6.12 Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 196 000 156 000
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 196 000 156 000
1.6.21 Геоэкология 196 000 156 000
1.5.15 Экология 196 000 156 000
1.5.9 Ботаника 196 000 156 000
1.5.11 Микробиология 196 000 156 000
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 196 000 156 000
2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели 196 000 156 000
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника 196 000 156 000
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология 215 000 181 000
3.1.4 Акушерство и гинекология 215 000 181 000
3.1.12 Анестезиология и реаниматология 215 000 181 000
3.1.18 Внутренние болезни 215 000 181 000
3.1.8 Травматология и ортопедия 215 000 181 000
3.1.9 Хирургия 215 000 181 000
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии 190 000 148 000
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология 190 000 148 000
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред 190 000 148 000
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 190 000 148 000
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы 190 000 148 000
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки 190 000 148 000
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки 190 000 148 000
5.1.4 Уголовно-правовые науки 190 000 148 000
5.5.2 Политические институты, процессы и технологии 190 000 148 000
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 190 000 148 000
5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания 190 000 148 000
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 190 000 148 000
5.8.5 Теория и методика спорта 190 000 148 000
5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации 190 000 148 000
5.9.2 Литературы народов мира 190 000 148 000
5.9.5 Русский язык. Языки народов России 190 000 148 000
5.9.6 Языки народов зарубежных стран (монгольские языки) 190 000 148 000
5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 190 000 148 000
5.6.1 Отечественная история 190 000 148 000
5.6.2 Всеобщая история (новая и новейшая история) 190 000 148 000
5.7.8 Философская антропология, философия культуры 190 000 148 000
5.7.7 Социальная и политическая философия 190 000 148 000
5.7.9 Философия религии и религионоведение 190 000 148 000
Ординатура 241 000 189 000
Подготовка диссертации в докторантуре 60 000
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 6 месяцев 10 000
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 1 месяц 6 000
Подготовительные курсы к вступительным экзаменам за один предмет 2 000