| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа | Преподаватель |
1 сентября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
2 сентября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
3 сентября, четверг | |||||
| 9:40 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
4 сентября, пятница | |||||
| 8:00 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
5 сентября, суббота | |||||
| 8:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 9:40 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
| 13:00 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
7 сентября, понедельник | |||||
| 9:40 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 11:20 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
8 сентября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
9 сентября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛК | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
10 сентября, четверг | |||||
| 8:00 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Монит.сос.земель | ЛК | 0444 | 09450 | Валова Е.Э. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛК | 0444 | 02650 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
11 сентября, пятница | |||||
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Дмитриева А.В. |
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Геоинф.системы | ЛБ | 0444 | 09450 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Гос.рег,учет нед | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
12 сентября, суббота | |||||
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
14 сентября, понедельник | |||||
| 11:20 | Осн.землеустр. | ЛК | 0444 | 02650 | Дмитриева А.В. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
15 сентября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
16 сентября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
17 сентября, четверг | |||||
| 9:40 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
18 сентября, пятница | |||||
| 8:00 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
19 сентября, суббота | |||||
| 8:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 9:40 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
| 13:00 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
21 сентября, понедельник | |||||
| 9:40 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 11:20 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
22 сентября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
23 сентября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛК | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
24 сентября, четверг | |||||
| 8:00 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Монит.сос.земель | ЛК | 0444 | 09450 | Валова Е.Э. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛК | 0444 | 02650 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
25 сентября, пятница | |||||
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Дмитриева А.В. |
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Геоинф.системы | ЛБ | 0444 | 09450 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Гос.рег,учет нед | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
26 сентября, суббота | |||||
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
28 сентября, понедельник | |||||
| 11:20 | Осн.землеустр. | ЛК | 0444 | 02650 | Дмитриева А.В. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
29 сентября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
30 сентября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
1 октября, четверг | |||||
| 9:40 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
2 октября, пятница | |||||
| 8:00 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
3 октября, суббота | |||||
| 8:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 9:40 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
| 13:00 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
5 октября, понедельник | |||||
| 9:40 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 11:20 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
6 октября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
7 октября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛК | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
8 октября, четверг | |||||
| 8:00 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Монит.сос.земель | ЛК | 0444 | 09450 | Валова Е.Э. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛК | 0444 | 02650 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
9 октября, пятница | |||||
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Дмитриева А.В. |
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Геоинф.системы | ЛБ | 0444 | 09450 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Гос.рег,учет нед | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
10 октября, суббота | |||||
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
12 октября, понедельник | |||||
| 11:20 | Осн.землеустр. | ЛК | 0444 | 02650 | Дмитриева А.В. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
13 октября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
14 октября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
15 октября, четверг | |||||
| 9:40 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
16 октября, пятница | |||||
| 8:00 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
17 октября, суббота | |||||
| 8:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 9:40 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
| 13:00 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
19 октября, понедельник | |||||
| 9:40 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 11:20 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
20 октября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
21 октября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛК | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
22 октября, четверг | |||||
| 8:00 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Монит.сос.земель | ЛК | 0444 | 09450 | Валова Е.Э. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛК | 0444 | 02650 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
23 октября, пятница | |||||
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Дмитриева А.В. |
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Геоинф.системы | ЛБ | 0444 | 09450 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Гос.рег,учет нед | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
24 октября, суббота | |||||
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
26 октября, понедельник | |||||
| 11:20 | Осн.землеустр. | ЛК | 0444 | 02650 | Дмитриева А.В. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
27 октября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
28 октября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
29 октября, четверг | |||||
| 9:40 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
30 октября, пятница | |||||
| 8:00 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
31 октября, суббота | |||||
| 8:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 9:40 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
| 13:00 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
2 ноября, понедельник | |||||
| 9:40 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 11:20 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
3 ноября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
4 ноября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛК | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
5 ноября, четверг | |||||
| 8:00 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Монит.сос.земель | ЛК | 0444 | 09450 | Валова Е.Э. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛК | 0444 | 02650 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
6 ноября, пятница | |||||
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Дмитриева А.В. |
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Геоинф.системы | ЛБ | 0444 | 09450 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Гос.рег,учет нед | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
7 ноября, суббота | |||||
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
9 ноября, понедельник | |||||
| 11:20 | Осн.землеустр. | ЛК | 0444 | 02650 | Дмитриева А.В. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
10 ноября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | Интернет-технол. | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
11 ноября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
12 ноября, четверг | |||||
| 9:40 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
13 ноября, пятница | |||||
| 8:00 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | Фотограмм.и ДЗТ | ЛБ | 0444 | 02640 | Аюрова О.Ж. |
14 ноября, суббота | |||||
| 8:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 9:40 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
| 13:00 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
16 ноября, понедельник | |||||
| 9:40 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 11:20 | Ос.кадастра недв | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
17 ноября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ОснГрадостПлНасМ | ЛБ | 0444 | 02630 | Аюрова О.Ж. |
18 ноября, среда | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02251 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02252 | Петелин С.М. |
| 11:20 | Картогр.в з/устр | ЛК | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 13:00 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
19 ноября, четверг | |||||
| 8:00 | Землеуст.проек-е | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Монит.сос.земель | ЛК | 0444 | 09450 | Валова Е.Э. |
| 11:20 | Кадастр.работы | ЛК | 0444 | 02650 | Аюрова О.Ж. |
| 13:00 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ЭколКартографир. | ЛБ | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ПР | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
20 ноября, пятница | |||||
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Дмитриева А.В. |
| 8:00 | Вв.в специальн. | ПР | 0444 | 02660 | Бардаханова А.Д. |
| 9:40 | Кадастр.работы | ЛБ | 0444 | 02650 | Брылев К.Н. |
| 11:20 | Геоинф.системы | ЛБ | 0444 | 09450 | Андреев А.В. |
| 13:00 | Гос.рег,учет нед | ЛБ | 0444 | 02640 | Бардаханова А.Д. |
21 ноября, суббота | |||||
| 11:20 | Осн.градост.деят | ПР | 0444 | 09440 | Бардаханова А.Д. |
23 ноября, понедельник | |||||
| 11:20 | Осн.землеустр. | ЛК | 0444 | 02650 | Дмитриева А.В. |
| 13:00 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 14:40 | ГИС и технологии | ЛБ | 0444 | 02640 | Андреев А.В. |
| 19:40 | СЭЭГ Байк. рег-а | ЛК | 0444 | 02350м | Болхосоева Е.Б. |
24 ноября, вторник | |||||
| 8:00 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02450 | Петелин С.М. |
| 9:40 | Геоинф.технолог. | ПР | 0444 | 02350 | Петелин С.М. |
| 11:20 | ЭколКартографир. | ЛК | 0444 | 02630 | Андреев А.В. |
