1 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
Понедельник | ||||
| 11:20 | ЭкТеор2-макроэк. | ПР | 1216 | Брыкова С.С. |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | Сордохонова Л.Г |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС06 | Воложанин С.Е. |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС09 | Дашижапова И.Д. |
| 16:20 | ||||
| 18:00 | Фин.грамотность | ЛК | Дист | Барлуков А.М. |
Вторник | ||||
| 9:40 | Иностранный язык | ПР | 1205 | Бурцева Э.В. |
| 11:20 | Мат.экономика | ЛК | 1307 | Барлуков А.М. |
Среда | ||||
| 9:40 | Мат2 мат.анализ | ПР | 1112 | Бурзалова Т.В. |
| 11:20 | Менеджмент | ЛК | 1205 | Нагаслаева И.О. |
Четверг | ||||
| 8:00 | История России. | ПР | 1205 | Малыгина О.А. |
| 9:40 | ||||
| 11:20 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС09 | Дашижапова И.Д. |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | Сордохонова Л.Г |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС06 | Воложанин С.Е. |
Пятница | ||||
| 11:20 | История России | ЛК | 0230 | Очиров А.А. |
| 13:00 | Эк.теор2-макроэк | ЛК | 1205 | Дондокова Е.Б. |
| 14:40 | Дел.коммуникац. | ПР | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
2 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
Понедельник | ||||
| 11:20 | ЭкТеор2-макроэк. | ПР | 1216 | Брыкова С.С. |
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | Сордохонова Л.Г |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС09 | Дашижапова И.Д. |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС06 | Воложанин С.Е. |
| 16:20 | ||||
| 18:00 | Фин.грамотность | ПР | Дист | Барлуков А.М. |
Вторник | ||||
| 9:40 | Иностранный язык | ПР | 1205 | Бурцева Э.В. |
| 11:20 | Мат.экономика | ПР | 1307 | Барлуков А.М. |
Среда | ||||
| 8:00 | Мат2 мат.анализ | ЛК | 1112 | Бурзалова Т.В. |
| 9:40 | Мат2 мат.анализ | ПР | 1112 | Бурзалова Т.В. |
| 11:20 | Менеджмент | ЛК | 1205 | Нагаслаева И.О. |
Четверг | ||||
| 9:40 | История России. | ПР | 1205 | Малыгина О.А. |
| 11:20 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС09 | Дашижапова И.Д. |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | 4СЗ | Сордохонова Л.Г |
| 14:40 | Эл.курсы по ФКиС | ПР | ДС06 | Воложанин С.Е. |
Пятница | ||||
| 9:40 | Эк.теор2-макроэк | ЛК | 1205 | Дондокова Е.Б. |
| 11:20 | История России | ЛК | 0230 | Очиров А.А. |
| 13:00 | Осн.делопроизвод | ЛК | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
Обновлено
: Сегодня в 8:53
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
17 февраля, вторник | ||||
| 14:40 | Междунар.бизнес | ПР | 1305 | Полянская Н.М. |
| 16:20 | Междунар.бизнес | ПР | 1305 | Полянская Н.М. |
20 февраля, пятница | ||||
| 14:40 | Междунар.бизнес | ПР | 1305 | Полянская Н.М. |
| 16:20 | Междунар.бизнес | ПР | 1305 | Полянская Н.М. |
24 февраля, вторник | ||||
| 14:40 | Междунар.бизнес | ПР | 1107 | Полянская Н.М. |
| 16:20 | Междунар.бизнес | ПР | 1107 | Полянская Н.М. |
25 февраля, среда | ||||
| 14:40 | Междунар.бизнес | ЗЧ | 1305 | Полянская Н.М. |
26 февраля, четверг | ||||
| 14:40 | Бизнес-курс:Кор+ | ПР | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
| 16:20 | Бизнес-курс:Кор+ | ПР | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
27 февраля, пятница | ||||
| 14:40 | Бизнес-курс:Кор+ | ПР | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
| 16:20 | Бизнес-курс:Кор+ | ПР | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
2 марта, понедельник | ||||
| 14:40 | Эконометр(пр.ур) | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Эконометр(пр.ур) | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
3 марта, вторник | ||||
| 14:40 | Бизнес-курс:Кор+ | ПР | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
| 16:20 | Бизнес-курс:Кор+ | ЗЧ | 1104 | Очиртарова Н.Н. |
4 марта, среда | ||||
| 14:40 | Эконометр(пр.ур) | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Эконометр(пр.ур) | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
5 марта, четверг | ||||
| 14:40 | Эконометр(пр.ур) | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Эконометр(пр.ур) | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
6 марта, пятница | ||||
| 14:40 | Консультация | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
9 марта, понедельник | ||||
| 14:40 | Эконометр(пр.ур) | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Эконометр(пр.ур) | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
10 марта, вторник | ||||
| 14:40 | Многомер.стат.ан | ЛК | 1107 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Многомер.стат.ан | ЛК | 1107 | Цыренов Д.Д. |
11 марта, среда | ||||
| 14:40 | Многомер.стат.ан | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Многомер.стат.ан | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
12 марта, четверг | ||||
| 14:40 | Многомер.стат.ан | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Многомер.стат.ан | ЛК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
13 марта, пятница | ||||
| 14:40 | Консультация | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
16 марта, понедельник | ||||
| 14:40 | Многомер.стат.ан | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Многомер.стат.ан | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
18 марта, среда | ||||
| 14:40 | Мат.мод.теор.рис | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Мат.мод.теор.рис | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
19 марта, четверг | ||||
| 14:40 | Мат.мод.теор.рис | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Мат.мод.теор.рис | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
20 марта, пятница | ||||
| 14:40 | Мат.мод.теор.рис | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Мат.мод.теор.рис | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
23 марта, понедельник | ||||
| 14:40 | Консультация | ЭК | 1305 | Цыренов Д.Д. |
24 марта, вторник | ||||
| 14:40 | Мат.мод.теор.рис | ЭК | 1107 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Мат.мод.теор.рис | ЭК | 1107 | Цыренов Д.Д. |
25 марта, среда | ||||
| 14:40 | Теор.игр,эк.пов. | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Теор.игр,эк.пов. | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
26 марта, четверг | ||||
| 16:20 | Теор.игр,эк.пов. | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 18:00 | Теор.игр,эк.пов. | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
27 марта, пятница | ||||
| 14:40 | Теор.игр,эк.пов. | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
| 16:20 | Теор.игр,эк.пов. | ПР | 1305 | Цыренов Д.Д. |
30 марта, понедельник | ||||
| 14:40 | Теор.игр,эк.пов. | ЗЧ | 1305 | Цыренов Д.Д. |
1 апреля, среда | ||||
| 14:40 | Мат.статистика | ЛК | 1305 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Мат.статистика | ЛК | 1305 | Барлуков А.М. |
2 апреля, четверг | ||||
| 14:40 | Мат.статистика | ЛК | 1305 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Мат.статистика | ЛК | 1305 | Барлуков А.М. |
3 апреля, пятница | ||||
| 14:40 | Мат.статистика | ЛК | 1305 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Мат.статистика | ЛК | 1305 | Барлуков А.М. |
8 апреля, среда | ||||
| 14:40 | Мат.статистика | ЗЧ | 1305 | Барлуков А.М. |
9 апреля, четверг | ||||
| 14:40 | Теор.оптим.,МПОР | ПР | 1305 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Теор.оптим.,МПОР | ПР | 1305 | Барлуков А.М. |
10 апреля, пятница | ||||
| 14:40 | Теор.оптим.,МПОР | ПР | 1305 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Теор.оптим.,МПОР | ПР | 1305 | Барлуков А.М. |
14 апреля, вторник | ||||
| 14:40 | Теор.оптим.,МПОР | ПР | 1305 | Барлуков А.М. |
| 16:20 | Теор.оптим.,МПОР | ПР | 1305 | Барлуков А.М. |
16 апреля, четверг | ||||
| 14:40 | Теор.оптим.,МПОР | ЗЧ | 1305 | Барлуков А.М. |
Обновлено
: Сегодня в 8:53
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Преподаватель |
22 июня, понедельник | ||||
| 13:00 | Консультация | ЭК | 1112 | Нагаслаева И.О. |
23 июня, вторник | ||||
| 8:00 | Менеджмент | ЭК | 1112 | Нагаслаева И.О. |
| 9:40 | Менеджмент | ЭК | 1112 | Нагаслаева И.О. |
| 11:20 | Менеджмент | ЭК | 1112 | Нагаслаева И.О. |
25 июня, четверг | ||||
| 13:00 | Консультация | ЭК | 1112 | Барлуков А.М. |
26 июня, пятница | ||||
| 8:00 | Мат.экономика | ЭК | 1112 | Барлуков А.М. |
| 9:40 | Мат.экономика | ЭК | 1112 | Барлуков А.М. |
| 11:20 | Мат.экономика | ЭК | 1112 | Барлуков А.М. |
29 июня, понедельник | ||||
| 13:00 | Консультация | ЭК | 1112 | Очиров А.А. |
30 июня, вторник | ||||
| 8:00 | История России | ЭК | 1112 | Очиров А.А. |
| 9:40 | История России | ЭК | 1112 | Очиров А.А. |
| 11:20 | История России | ЭК | 1112 | Очиров А.А. |
2 июля, четверг | ||||
| 13:00 | Консультация | ЭК | 1112 | Дондокова Е.Б. |
3 июля, пятница | ||||
| 8:00 | Эк.теор2-макроэк | ЭК | 1112 | Дондокова Е.Б. |
| 9:40 | Эк.теор2-макроэк | ЭК | 1112 | Дондокова Е.Б. |
| 11:20 | Эк.теор2-макроэк | ЭК | 1112 | Дондокова Е.Б. |
Обновлено
: Сегодня в 8:53