1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | 01360, 01661, 01662, 01860 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | 01360, 01661, 01662, 01860 |
Обновлено
: 28 августа, 18:42
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
4 сентября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
11 сентября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
18 сентября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
25 сентября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
2 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
9 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
16 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
23 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
30 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
6 ноября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
13 ноября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
20 ноября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
27 ноября, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
4 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
11 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
18 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
25 декабря, пятница | ||||
| 8:00 | Физика | ЛК | 1209 | ИМФК - 1к |
Обновлено
: 28 августа, 18:42