1 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
2 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
Обновлено
: Сегодня в 8:53
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
13 февраля, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
16 февраля, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
27 февраля, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
2 марта, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
13 марта, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
16 марта, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
27 марта, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
30 марта, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
10 апреля, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
13 апреля, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
24 апреля, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
27 апреля, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
8 мая, пятница | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ЛК | Б024 | 02230 |
11 мая, понедельник | ||||
| 9:40 | Гидротерм.сист. | ПР | Б104 | 02230 |
Обновлено
: Сегодня в 8:53