Университет → Противодействие коррупции → Сведения о доходах руководителя и его заместителей и об имуществе и обязательствах имущественного характера
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
Форма «Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера за 2025 год»
| Отчетный год | 2025 |
| ИНН организации | 0323085259 |
| Полное наименование организации: | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» |
| 1. Среднемесячная заработная плата работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), руб. | 90361.1 |
| 2. Средняя списочная численность заместителей руководителя и главного бухгалтера головной организации (без внешних совместителей) за 12 месяцев 2025 года, чел. | 655,55 |
| 3. Фонд начисленной заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера головной организации (без внешних совместителей) за 12 месяцев 2025 года, руб. 1 | 710834488,27 |
| 4. Среднемесячная заработная плата руководителя, руб. (справочно: из статистической формы ЗП за 2025 г.), руб. | 492950 |
1. Указывается фонд, исключаемый при расчете среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), за 12 месяцев
| № п/п | Наименование категории персонала, к которой относится должность | Наименование должности согласно штатному расписанию | Дата назначения на должность | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата, руб. | Количество полных отработанных месяцев | Комментарий* | Сумма отклонения, указанная в комментарии (графа 8), руб* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Руководитель | Ректор | 08.04.2022 | Дамдинов Алдар Валерьевич | 492 946,6 | 12 | 0,0 | |
| 2 | Заместитель руководителя | Проректор по учебной работе | 10.04.2023 | Урмакшинова Елена Рониславовна | 305 164,8 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Заместитель руководителя | Проректор по научно-исследовательской работе | 10.04.2023 | Номогоева Виктория Владимировна | 289 641,5 | 12 | 0,0 | |
| 4 | Заместитель руководителя | Проректор по цифровой трансформации и развитию | 10.04.2023 | Архипов Сергей Валерьевич | 460 621,9 | 12 | 0,0 | |
| 5 | Заместитель руководителя | Проректор по воспитательной работе и молодежной политике | 21.08.2023 | Лагойда Наталья Григорьевна | 254 992,0 | 12 | 0,0 | |
| 6 | Заместитель руководителя | Проректор по строительству и модернизации инфраструктуры | 11.09.2025 | Цыренов Чингис Викторович | 196 078,5 | 12 | 0,0 | |
| 7 | Главный бухгалтер | Начальник - главный бухгалтер | 01.07.2022 | Хашитова Баирма Васильевна | 248 852,1 | 12 | 0,0 |
* обязателен для заполнения в случае отклонения более 10 % графы 5 по строке "руководитель" и среднемесячной заработной платы руководителя, руб. (из статистической формы ЗП) с указанием вида и размера выплат