1 неделя (текущая)
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | 081301, 081302 |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | 081301, 081302 |
Вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | 081305, 081306 |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | 081305, 081306 |
Суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | 081309, 081310 |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | 081309, 081310 |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | 081313, 081314 |
2 неделя
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
Понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | 081303, 081304 |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | 081303, 081304 |
Вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | 081307, 081308 |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | 081307, 081308 |
Пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | 081311, 081312 |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | 081311, 081312 |
Суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | 081313, 081314 |
Обновлено
: 28 августа, 18:42
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
1 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
5 сентября, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
7 сентября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
8 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
11 сентября, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
12 сентября, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
14 сентября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
15 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
19 сентября, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
21 сентября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
22 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
25 сентября, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
26 сентября, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
28 сентября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
29 сентября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
1 октября, четверг | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
2 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
3 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
5 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
6 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
7 октября, среда | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
8 октября, четверг | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
9 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
10 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
12 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
13 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
14 октября, среда | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
17 октября, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
19 октября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
20 октября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
23 октября, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
24 октября, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
26 октября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
27 октября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
31 октября, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
2 ноября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
3 ноября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
6 ноября, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
7 ноября, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
9 ноября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
10 ноября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
14 ноября, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
16 ноября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
17 ноября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
20 ноября, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
21 ноября, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
23 ноября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
24 ноября, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
28 ноября, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
30 ноября, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
1 декабря, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
4 декабря, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
5 декабря, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
7 декабря, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
8 декабря, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
12 декабря, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
14 декабря, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
15 декабря, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
18 декабря, пятница | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
19 декабря, суббота | ||||
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
21 декабря, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
22 декабря, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6304 | МИ - 4к |
26 декабря, суббота | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
| 18:00 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6325 | МИ - 4к |
28 декабря, понедельник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6237 | МИ - 4к |
29 декабря, вторник | ||||
| 14:40 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
| 16:20 | ОбщЗдор,эк.з/ох. | ПР | 6150 | МИ - 4к |
Обновлено
: 28 августа, 18:42
| Время | Предмет | Тип | Аудитория | Группа |
1 октября, четверг | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
2 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
3 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
5 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
6 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
7 октября, среда | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
8 октября, четверг | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
9 октября, пятница | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
10 октября, суббота | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
12 октября, понедельник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
13 октября, вторник | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 9:40 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
| 11:20 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
14 октября, среда | ||||
| 8:00 | Поликлин.терапия | ПР | ГП-2 | 081109 |
Обновлено
: 28 августа, 18:42