| Код направления | Направление подготовки/специальности | Очная форма обучения, руб./год | Заочная форма обучения | Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук |
|||
| при оплате за весь семестр |
нормативная стоимость | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | 108 000 | 161 000 | 35 000 | 50 000 | ||
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 115 000 | 168 000 | 35 000 | |||
| 04.06.01 | Химические науки | 115 000 | 168 000 | 35 000 | |||
| 05.06.01 | Науки о Земле | 115 000 | 168 000 | 35 000 | |||
| 06.06.01 | Биологические науки | 115 000 | 168 000 | 35 000 | |||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 115 000 | 168 000 | 35 000 | 50 000 | ||
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | 115 000 | 168 000 | 35 000 | |||
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | 114 600 | 191 000 | 40 000 | |||
| 31.06.01 | Клиническая медицина | 114 600 | 191 000 | 40 000 | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | 108 000 | 161 000 | 35 000 | |||
| 38.06.01 | Экономика | 108 000 | 161 000 | 35 000 | |||
| 39.06.01 | Социологические науки | 108 000 | 161 000 | 35 000 | |||
| 40.06.01 | Юриспруденция | 108 000 | 161 000 | 40 000 | |||
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 108 000 | 161 000 | 35 000 | |||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 108 000 | 161 000 | 35 000 | 50 000 | ||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 108 000 | 161 000 | 35 000 | 50 000 | ||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | 108 000 | 161 000 | 35 000 | |||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 108 000 | 161 000 | 35 000 | |||
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | 114 600 | 191 000 | 40 000 | 50 000 | ||
|
при оплате за семестр |
|||||||
| Ординатура | 140 000 | 205 000 | |||||
| Подготовка диссертации в докторантуре | 60 000 | ||||||
| Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 6 месяцев | 10 000 | ||||||
| Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 1 месяц | 6 000 | ||||||
| Подготовительные курсы к вступительным экзаменам за один предмет | 2 000 | ||||||