Внимание! В связи с ежедневным движением контингента студентов возможны изменения. По всем возникающим вопросам обращаться в дирекции/деканаты. (Обновлено: 01.12.2022)
Вакантные места для приема (перевода) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||||||
код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 2 | очная | 18 | 0 | 0 | 3 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 11 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 9 |
01.04.01 | Математика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.04.01 | Математика | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 12 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 4 |
03.03.02 | Физика | бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
03.04.02 | Физика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
03.04.02 | Физика | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 11 |
04.03.01 | Химия | бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
04.04.01 | Химия | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.04.01 | Химия | магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
05.03.01 | Геология | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
05.03.01 | Геология | бакалавриат | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 15 |
05.03.01 | Геология | бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 17 |
05.03.01 | Геология | бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 18 |
05.03.02 | География | бакалавриа | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
05.03.02 | География | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
05.03.02 | География | бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 17 |
05.03.02 | География | бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 18 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
05.04.01 | Геология | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.01 | Геология | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
05.04.02 | География | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
05.04.02 | География | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.04.06 | Экология и природопользование | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.04.06 | Экология и природопользование | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 11 |
06.03.01 | Биология | бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 11 |
06.04.01 | Биология | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
06.04.01 | Биология | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | специальность СПО | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | специальность СПО | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | специальность СПО | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 8 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | специальность СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | специальность СПО | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | специальность СПО | 4 | очная | 18 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 1 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | специальность СПО | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | специальность СПО | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | специальность СПО | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | специальность СПО | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | специальность СПО | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | специальность СПО | 4 | очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | специальность СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | специальность СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | специальность СПО | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | специальность СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | специальность СПО | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | 2 | очная | 15 | 0 | 0 | 7 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | 3 | очная | 18 | 0 | 0 | 13 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | 4 | очная | 28 | 0 | 0 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | 5 | очная | 30 | 0 | 0 | 4 |
31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | 6 | очная | 27 | 0 | 0 | 8 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 13 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
33.05.01 | Фармация | специалитет | 5 | очная | 6 | 0 | 0 | 9 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 14 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
41.03.04 | Политология | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
41.03.04 | Политология | бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43,02,10 | Туризм | специальность СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
43.02.10 | Туризм | специальность СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
43.02.10 | Туризм | специальность СПО | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
43,02.17 | Гостиничное дело | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 11 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | специальность СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | специальность СПО | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 11 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | специальность СПО | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 17 |
44.03.01 |
Педагогическое образование | бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 17 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 16 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
44.03.04. | Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | 2 | очная | 17 | 0 | 0 | 47 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | 3 | очная | 21 | 0 | 0 | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | 4 | очная | 27 | 0 | 0 | 30 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | 4 | заочная | 8 | 0 | 0 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | 5 | очная | 13 | 0 | 0 | 39 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 6 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
45.04.01 | Филология | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
45.04.01 | Филология | магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
45.04.02 | Лингвистика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
45.04.02 | Лингвистика | магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
46.03.01 | История | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
46.03.01 | История | бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
46.03.01 | История | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
46.03.01 | История | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
46.04.01 | История | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
46.04.01 | История | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
47.03.01 | Философия | бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
47.04.01 | Философия | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
47.04.01 | Философия | магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
48.03.01 | Теология | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | специальность СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | специальность СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | специальность СПО | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 11 |
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | магистратура | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |