Группа научных специальностей | Научная специальность | Очная форма обучения, руб./год | |
при оплате за весь семестр |
нормативная стоимость | ||
1.1. Математика и механика | 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика | 113 000 | 169 000 |
1.2 Компьютерные науки | 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 120 000 |
175 000 |
1.3 Физические науки |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 120 000 | 175 000 |
1.3.14. Теплофизика и теоретическая теплотехника | |||
1.4 Химические науки | 1.4.3. Органическая химия | 120 000 | 175 000 |
1.5 Биологические науки | 1.5.9. Ботаника | 120 000 | 175 000 |
1.5.11. Микробиология | |||
1.5.15. Экология | |||
1.6 Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 120 000 | 175 000 |
1.6.19. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | |||
1.6.21 Геоэкология | |||
2.4 Энергетика и электротехника | 2.4.6.Теоретическая и прикладная теплотехника | 120 000 | 175 000 |
2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели | |||
3.1 Клиническая медицина | 3.1.4. Акушерство и гинекология | 118 800 |
198 000 |
3.1.8. Травматология и ортопедия | |||
3.1.9. Хирургия | |||
3.1.12. Анестезиология и реаниматология | |||
3.1.18. Внутренние болезни | |||
3.3 Медико-биологические науки | 3.3.6. Фармакология, клиническая фармакология | 118 800 | 198 000 |
5.1 Право | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 113 000 | 169 000 |
5.1.2 Публично-правовые (государственноправовые) науки | |||
5.1.4 Уголовно-правовые науки | |||
5.2 Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 113 000 | 169 000 |
5.3 Психология |
5.3.1.Общая психология, психология личности, история психологии | 113 000 | 169 000 |
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | |||
5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология | |||
5.4 Социология | 5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы | 113 000 | 169 000 |
5.5 Политология | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | 113 000 | 169 000 |
5.6 Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история |
113 000 |
169 000 |
5.6.2. Всеобщая история | |||
5.7. Философия | 5.7.7 Социальная и политическая философия | 113 000 | 169 000 |
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | |||
5.7.9. Философия религии и религиоведение | |||
5.8 Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 113 000 | 169 000 |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания | |||
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | |||
5.8.5. Теория и методика спорта | |||
5.9 Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 113 000 | 169 000 |
5.9.2. Литературы народов мира | |||
5.9.5. Русский язык. Языки народов России | |||
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) | |||
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительносопоставительная лингвистика |
Ординатура:
нормативная стоимость 214 000
с учетом скидки 145 500
Подготовка диссертации в докторантуре - 60 000
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 6 месяцев - 10 000
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов за один предмет на 1 месяц - 6 000
Подготовительные курсы к вступительным экзаменам за один предмет - 2 000