КОЛЛЕДЖ | ||
№ | Достижение | Количество баллов |
1 | Наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» | 8 |
2 | Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией «Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)» | 6 |
3 | Наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 6 |
4 | Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 8 |
5 | Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 6 |
Внимание! Информация для поступающих в колледж | ||
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. | ||
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ | ||
№ | Достижение | Количество баллов |
1 | Наличие аттестата о среднем общем образовании особого образца, либо диплома с отличием о среднем профессиональном образовании. | 10 |
2 | Диплом победителя или призера регионального (третьего) этапа Всероссийской олимпиады школьников (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний). | 10 |
3 | Диплом победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | 10 |
4 | Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников, включенных в список Минобрнауки РФ | 10 |
5 | Статус чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр | 10 |
6 | Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских игр | 10 |
7 | Победители и призеры чемпионата /первенства России | 9 |
8 | Победители и призеры чемпионата / первенства Федерального округа РФ | 8 |
9 | Победители и призеры чемпионата /первенства субъекта РФ | 7 |
10 | Диплом победителя Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского | 10 |
11 | Диплом победителя (призёра) заключительного этапа олимпиады школьников «Байкальская перспектива»(в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний), проводимой на площадке БГУ | 10 |
12 | Диплом победителя (призёра) отборочного этапа олимпиады школьников «Байкальская перспектива»(в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний), проводимой на площадке БГУ | 3 |
13 | Диплом победителей или призеров первого (отборочного) этапа олимпиад: «Всесибирская открытая олимпиада школьников», САММАТ, 2 тур - Всероссийская междисциплинарная олимпиада им. В.И. Вернадского, (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний), проводимой на площадке БГУ. | 6 |
14 | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: Диплом победителя (призера) олимпиады «Байкальская перспектива +» (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний) | 6 |
15 | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: Диплом победителя (призера) олимпиады «Открытый университет» (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний) | 5 |
16 | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: Диплом победителя (призера) Всероссийского конкурса «Большая перемена» (в случае, если предмет олимпиады совпадает с предметом одного из вступительных испытаний) | 10 |
17 | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: Диплом победителя (призера) иных мероприятий, проводимых Университетом самостоятельно | 4 |
18 | Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца | 2 |
Внимание! Информация для поступающих на программы бакалавриата и специалитета | ||
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитетапоступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в таблице. Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений, являются:
|
||
МАГИСТРАТУРА | ||
№ | Достижение | Количество баллов |
1 | Индивидуальная победа в различных конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней | 8 |
2 | Победа в различных конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней в составе коллектива | 4 |
3 | Призовые места в различных конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней (за индивидуальное участие) | 3 |
4 | Призовые места в различных конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней (за участие в составе коллектива) | 2 |
5 | Участие в различных конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней | 1 |
6 | Опубликованные издания (учебные пособия, монографии) | 5 |
7 | Опубликованные статьи в российских периодических изданиях из перечня ВАК | 5 |
8 | Статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science или Scopus | 10 |
9 | Статьи в прочих изданиях | 3 |
10 | Диплом о высшем образовании с отличием | 10 |
11 | Результат участия в ФИЭБ (золотой именной сертификат) | 3 |
Внимание! Информация для поступающих на программы магистратуры | ||
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляется: не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в таблице. Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений, являются:
|
||
АСПИРАНТУРА |
№ |
Вид достижения |
Кол-во баллов |
Подтверждающие документы |
1 |
Участие в научно-практической конференции по научной специальности (очное участие): |
Программа конференции и /или сертификат участника (оригинал) |
|
- региональной |
1 |
||
- всероссийской |
2 |
||
- международной |
3 |
||
2 |
Наличие опубликованных статей и материалов конференций (не менее 0,3 п.л.)* по научной специальности в изданиях: |
Титульный лист, оглавление, текст публикации (копия и ссылка на электронный ресурс) |
|
- не включённых в РИНЦ |
2 |
||
- включённых в РИНЦ |
3 |
||
- включенных в перечень ВАК |
5 |
||
- включенных в Web of Sciencе, Scopus |
8 |
||
3 |
Наличие опубликованной монографии по научной специальности * |
10 |
Титульный лист, реквизиты издания (копия) |
4 |
Наличие опубликованного учебного пособия по научной специальности * |
8 |
Титульный лист, реквизиты издания (копия) |
5 |
Наличие опубликованного учебно-методического пособия по научной специальности * |
6 |
Титульный лист, реквизиты издания (копия) |
6 |
Наличие опубликованных тезисов докладов на конференциях по научной специальности: |
Титульный лист, оглавление, текст публикации (копия) |
|
- региональной |
1 |
||
- всероссийской |
2 |
||
- международной |
3 |
||
7 |
Победитель конкурсов научных работ, олимпиад по научной специальности: |
Диплом победителя (регистрационный номер, дата выдачи, подпись и расшифровка выдавшего диплом) |
|
- университетский |
2 |
||
- региональный |
3 |
||
- всероссийский |
4 |
||
- международный |
5 |
||
8 |
Призер конкурсов научных работ, олимпиад по научной специальности: |
Диплом призера (регистрационный номер, дата выдачи, подпись и расшифровка выдавшего диплом) |
|
- университетский |
1 |
||
- региональный |
2 |
||
- всероссийский |
3 |
||
- международный |
4 |
||
9 |
Наличие свидетельств о регистрации авторских прав на объект интеллектуальной деятельности |
8 |
Свидетельства о государственной регистрации авторского права |
10 |
Наличие научного гранта (руководитель) |
Свидетельство, приказ, диплом победителя конкурса грантов |
|
- университетский |
6 |
||
- внешний |
8 |
||
11 |
Наличие научного гранта (исполнитель) |
Свидетельство, приказ, диплом победителя конкурса грантов |
|
- университетский |
2 |
||
- внешний |
4 |
||
12 |
Наличие диплома с отличием (магистра, специалиста) |
10 |
Диплом с отличием |
* При наличии соавторов, баллы делятся на количество соавторов
ОРДИНАТУРА | |
Индивидуальное достижение | Количество баллов |
Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случае назначения стипендии в период получения высшего медицинского или высшего фармацевтического образования) |
20 баллов |
Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня с отличием, полученный в образовательной организации Российской Федерации |
55 баллов |
Наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, входящем в ядро базы данных Российского индекса научного цитирования и (или) в международные базы данных научного цитирования, автором или соавтором которой является поступающий |
20 баллов |
Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников (период военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), подтвержденный в установленном порядке (если трудовая деятельность (военная служба) осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования): от 9 месяцев в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) |
15 баллов |
от 9 месяцев до полутора лет в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставки по основному месту работы) |
100 баллов |
от полутора лет и более в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставки по основному месту работы) |
150 баллов |
дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием, работа в указанных должностях не менее 9 месяцев в медицинских и (или) фармацевтических организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках |
25 баллов |
Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» |
20 баллов |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) |
20 баллов |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов |
20 баллов |
Осуществление трудовой деятельности в должностях медицинских работников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, в должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней |
30 баллов |
Призовые места в предметных олимпиадах и конкурсах обучающихся Медицинского института Университета |
20 баллов |