Образовательный кредит под 3% годовых — получайте высшее образование, а государство погасит часть кредита за вас!
*При поступлении в колледж, на бакалавриат, специалитет, в магистратуру скидка 10%-15% предоставляется для всех обучающихся на первый семестр, а на последующие семестры — в зависимости от успеваемости.
КОЛЛЕДЖ |
||||
код | направление подготовки | очная форма обучения* | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 113 000 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 113 000 | ||
21.02.13 | Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых | 113 000 | ||
21.02.19 | Землеустройство | 113 000 | ||
40.02.04 | Юриспруденция | 111 000 | 45 000 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 111 000 | ||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 111 000 | ||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 111 000 | ||
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 118 000 | ||
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ |
||||
код | направление подготовки |
очная форма обучения* |
очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 159 000 | ||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 159 000 | ||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
159 000 | ||
03.03.02 | Физика | 179 000 | ||
04.03.01 | Химия | 179 000 | ||
05.03.01 | Геология | 179 000 | ||
05.03.02 | География | 179 000 | ||
05.03.06 | Экология и природопользование | 179 000 | ||
06.03.01 | Биология | 179 000 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 179 000 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | 179 000 | ||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 179 000 | 55 000 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 211 000 | ||
31.05.01 | Лечебное дело | 211 000 | ||
33.05.01 | Фармация | 179 000 | ||
37.03.01 | Психология | 159 000 | 65 000 | |
37.05.01 | Клиническая психология | 159 000 | ||
38.03.01 | Экономика | 159 000 | ||
38.03.02 | Менеджмент | 159 000 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | 159 000 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 159 000 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 159 000 | ||
39.03.01 | Социология | 159 000 | ||
39.03.02 | Социальная работа | 159 000 | 65 000 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 159 000 | 65 000 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 159 000 | ||
41.03.04 | Политология | 159 000 | ||
41.03.05 | Международные отношения | 159 000 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 159 000 | ||
42.03.02 | Журналистика | 159 000 | ||
43.03.01 | Сервис | 159 000 | 55 000 | |
43.03.02 | Туризм | 159 000 | 55 000 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 159 000 | 55 000 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 159 000 | 55 000 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 159 000 | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 159 000 | 55 000 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 159 000 | ||
45.03.01 | Филология | 159 000 | 55 000 | |
45.03.02 | Лингвистика | 159 000 | ||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 159 000 | ||
46.03.01 | История | 159 000 | ||
47.03.01 | Философия | 159 000 | ||
48.03.01 | Теология | 159 000 | ||
49.03.01 | Физическая культура | 211 000 | 55 000 | |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 211 000 | 55 000 | |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | 159 000 | ||
МАГИСТРАТУРА |
||||
код | направление подготовки | очная форма обучения* | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения |
01.04.01 | Математика | 171 000 | ||
01.04.02 | Прикаладная математика и информатика | 171 000 | ||
03.04.02 | Физика | 191 000 | ||
04.04.01 | Химия | 191 000 | ||
05.04.01 | Геология | 191 000 | ||
05.04.02 | География | 191 000 | ||
06.04.01 | Биология | 191 000 | ||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 224 000 | ||
37.04.01 | Психология | 171 000 | 70 000 | |
38.04.01 | Экономика | 171 000 | ||
38.04.02 | Менеджмент | 171 000 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 171 000 | 62 000 | |
39.04.02 | Социальная работа | 171 000 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | 171 000 | 74 000 | |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 171 000 | ||
41.04.04 | Политология | 171 000 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | 171 000 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 171 000 | 62 000 | |
45.04.01 | Филология | 171 000 | ||
45.04.02 | Лингвистика | 171 000 | ||
46.04.01 | История | 171 000 | ||
47.04.01 | Философия | 171 000 | ||
49.04.01 | Физическая культура | 224 000 | 62 000 | |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | 171 000 |
АСПИРАНТУРА
код |
направление подготовки/специальности |
очная форма обучения** |
1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | 204 000 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 210 000 |
1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 210 000 |
1.4.3 | Органическая химия | 210 000 |
1.6.12 | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | 210 000 |
1.6.13 | Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 210 000 |
1.6.21 | Геоэкология | 210 000 |
1.5.15 | Экология | 210 000 |
1.5.9 | Ботаника | 210 000 |
1.5.11 | Микробиология | 210 000 |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 210 000 |
2.4.7 | Турбомашины и поршневые двигатели | 210 000 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | 210 000 |
3.3.6 | Фармакология, клиническая фармакология | 229 000 |
3.1.4 | Акушерство и гинекология | 229 000 |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | 229 000 |
3.1.18 | Внутренние болезни | 229 000 |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | 229 000 |
3.1.9 | Хирургия | 229 000 |
3.4.2 | Фармацевтическая химия, фармакогнозия | 210 000 |
5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | 204 000 |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 204 000 |
5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных средств | 204 000 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 204 000 |
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 204 000 |
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | 204 000 |
5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 204 000 |
5.1.4 | Уголовно-правовые науки | 204 000 |
5.5.2 | Политические институты, процессы и технологии | 204 000 |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | 204 000 |
5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания | 204 000 |
5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 204 000 |
5.8.5 | Теория и методика спорта | 204 000 |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 204 000 |
5.9.2 | Литературы народов мира | 204 000 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | 204 000 |
5.9.6 | Языки народов зарубежных стран (монгольские языки) | 204 000 |
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 204 000 |
5.6.1 | Отечественная история | 204 000 |
5.6.2 | Всеобщая история (новая и новейшая история) | 204 000 |
5.7.8 | Философская антропология, философия культуры | 204 000 |
5.7.7 | Социальная и политическая философия | 204 000 |
5.7.9 | Философия религии и религионоведение | 204 000 |
ОРДИНАТУРА |
||
код |
направление подготовки/специальности |
очная форма обучения** |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 258 000 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 258 000 |
31.08.19 | Педиатрия | 258 000 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 258 000 |
31.08.49 | Терапия | 258 000 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 258 000 |
31.08.67 | Хирургия | 258 000 |
31.08.70 | Эндоскопия | 258 000 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 258 000 |
**При поступлении в аспирантуру, ординатуру скидка 10% предоставляется для всех обучающихся, оплачивающих за своё обучение самостоятельно, на весь период обучения | ||
Подготовка диссертации в докторантуре | 60 000 | |
Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук | 50 000 |