На базе основного общего образования (9 класс)
| Направление подготовки |
Направленность образовательной программы |
Форма обучения
|
Срок обучения
|
План приема на 2026 год | ||||
| Бюджет | Проходной балл 2025 | Договор | Проходной балл 2025 | Стоимость обучения в год | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 3 года 10 месяцев | 15 | 3,26 | 15 | 3,68 | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Веб-разработка | Очная | 3 года 10 месяцев | 15 | - | 15 | - | |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Администратор баз данных | Очная | 2 года 10 месяцев | 15 | - | 15 | - | |
| 21.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | - | 5 | - | |
| 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Очная | 2 года 10 месяцев | 25 | 3,6 | 5 | 3,8 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист в сфере судебного администрирования | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 | 4,37 | 80 | 3,55 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Очная | 2 года 10 месяцев | 15 | 3,76 | 15 | 3,95 | |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Организационно-педагогическое обеспечение по основным направлениям воспитания детей и молодежи | Очная | 3 года 10 месяцев | 20 | 3,72 | 10 | 3,24 | |
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура *** | Проведение тренировочных мероприятий и руководство соревновательной деятельностью инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Очная | 3 года 10 месяцев | 15 | 3,65 | 15 | 3,17 | |
На базе среднего общего образования (11 класс)
| Направление подготовки | Направленность образовательной программы |
Форма обучения
|
Срок обучения
|
План приема на 2026 год | ||||
| Бюджет | Проходной балл 2025 | Договор | Проходной балл 2025 | Стоимость обучения в год | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 2 года 10 месяцев | 10 | 3,71 | 20 | 3,4 | |
| 21.02.19 Землеустройство | Землеустройство | Очная | 2 года 10 месяцев | 15 | 3,93 | 15 | 3,69 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан | Очная | 1 год 10 месяцев | - | - | 60 | 3,27 | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Туроператорские и турагентские услуги | Очная | 1 год 10 месяцев | 15 | 4,14 | 15 | 3,21 | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании *** | Преподавание предметов художественно-эстетического цикла в начальных классах, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Очная | 2 года 10 месяцев | 20 | 4,07 | 10 | 3,87 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Юрист в сфере правового обеспечения деятельности организаций и граждан | Заочная | 2 года 7 месяцев | - | - | 30 | 3,45 | |
*** В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, Университет проводит:
- вступительное испытание по спортивному многоборью при приеме на обучение по специальности 49.02.02. Адаптивная физическая культура
- вступительное испытание в форме тестирования при приеме на обучение по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании