Полная занятость аудитории 0317
Обновлено сегодня в 20:27. Возможны изменения.
Время | Предмет | Тип | Преподаватель | Группа |
10 февраля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16:20 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
11 февраля, вторник |
11:20 | Электрорадиоизм. | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
12 февраля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13 февраля, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
14 февраля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
17 февраля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
19 февраля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
20 февраля, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
21 февраля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
24 февраля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16:20 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
25 февраля, вторник |
11:20 | Электрорадиоизм. | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
26 февраля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
27 февраля, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
28 февраля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
3 марта, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
5 марта, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
6 марта, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
7 марта, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
10 марта, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16:20 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
11 марта, вторник |
11:20 | Электрорадиоизм. | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
12 марта, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13 марта, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
14 марта, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
17 марта, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
19 марта, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
20 марта, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
21 марта, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
24 марта, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16:20 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
25 марта, вторник |
11:20 | Электрорадиоизм. | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
26 марта, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
27 марта, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
28 марта, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
31 марта, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
2 апреля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
3 апреля, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
4 апреля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
7 апреля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16:20 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
8 апреля, вторник |
11:20 | Электрорадиоизм. | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
9 апреля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
10 апреля, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11 апреля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14 апреля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16 апреля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
17 апреля, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Э/техника,эл-ка | ЛК | Шайдоров А.А. | 05712 |
13:00 | Э/техника,эл-ка | ПР | Шайдоров А.А. | 05712 |
18 апреля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
21 апреля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
16:20 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
22 апреля, вторник |
11:20 | Электрорадиоизм. | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
23 апреля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
24 апреля, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
25 апреля, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
28 апреля, понедельник |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
14:40 | Метр,эл/тех.изм. | ЛБ | Ким Т.Б. | 09830 |
30 апреля, среда |
9:40 | Модел.эл/маг.изл | ПР | Мантатов В.В. | 09B29 |
1 мая, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Э/техника,эл-ка | ЛК | Шайдоров А.А. | 05712 |
13:00 | Э/техника,эл-ка | ПР | Шайдоров А.А. | 05712 |
2 мая, пятница |
8:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
9:40 | Свободна |
11:20 | Свободна |
13:00 | Электротех.измер | ЛБ | Иргит С.Д. | 09829 |
6 мая, вторник |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
14:40 | Свободна |
16:20 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09840 |
8 мая, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9 мая, пятница |
13:00 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
14:40 | Физика | ЛБ | Халтанова В.М. | 09839 |
15 мая, четверг |
8:00 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Э/техника,эл-ка | ЛК | Шайдоров А.А. | 05712 |
13:00 | Э/техника,эл-ка | ПР | Шайдоров А.А. | 05712 |
22 мая, четверг |
9:40 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
11:20 | Физика | ЛБ | Дармаев М.В. | 01530 |
29 мая, четверг |
11:20 | Э/техника,эл-ка | ЛК | Шайдоров А.А. | 05712 |
13:00 | Э/техника,эл-ка | ПР | Шайдоров А.А. | 05712 |
12 июня, четверг |
11:20 | Э/техника,эл-ка | ЛК | Шайдоров А.А. | 05712 |
13:00 | Э/техника,эл-ка | ПР | Шайдоров А.А. | 05712 |
Приложение для Android:
