Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код, шифр группы научных специаль ностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат Прикладная математика и информатика 1 очная 0 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат Прикладная математика и информатика 2 очная 7 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат Прикладная математика и информатика 3 очная 19 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат Прикладная математика и информатика 4 очная 7 0 0 5
01.04.01 Математика магистратура Математика 2 очная 1 0 0 5
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура Прикладная математика и информатика 1 очная 0 0 0 2
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура Прикладная математика и информатика 2 очная 3 0 0 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 1 очная 0 0 0 1
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 2 очная 4 0 0 1
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 3 очная 16 0 0 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 4 очная 3 0 0 1
03.03.02 Физика бакалавриат Физика 1 очная 1 0 0 2
03.03.02 Физика бакалавриат Физика 2 очная 10 0 0 3
03.03.02 Физика бакалавриат Физика 3 очная 6 0 0 2
03.03.02 Физика бакалавриат Физика 4 очная 2 0 0 3
03.04.02 Физика магистратура Физика 1 очная 1 0 0 3
03.04.02 Физика магистратура Физика 2 очная 0 0 0 3
04.03.01 Химия бакалавриат Химия 1 очная 1 0 0 3
04.03.01 Химия бакалавриат Химия 2 очная 5 0 0 2
04.03.01 Химия бакалавриат Химия 3 очная 16 0 0 1
04.03.01 Химия бакалавриат Химия 4 очная 13 0 0 1
04.04.01 Химия магистратура Химия 1 очная 0 0 0 2
04.04.01 Химия магистратура Химия 2 очная 1 0 0 1
05.03.01 Геология бакалавриат Геология 1 очная 2 0 0 1
05.03.01 Геология бакалавриат Геология 2 очная 6 0 0 3
05.03.01 Геология бакалавриат Геология 3 очная 12 0 0 3
05.03.01 Геология бакалавриат Геология 4 очная 11 0 0 3
05.03.02 География бакалавриат География 1 очная 0 0 0 1
05.03.02 География бакалавриат География 2 очная 0 0 0 1
05.03.02 География бакалавриат География 3 очная 1 0 0 2
05.03.02 География бакалавриат География 4 очная 2 0 0 2
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат Экология и природопользование 1 очная 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат Экология и природопользование 2 очная 4 0 0 2
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат Экология и природопользование 3 очная 5 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат Экология и природопользование 4 очная 5 0 0 2
05.04.01 Геология магистратура Геология 1 очная 0 0 0 5
05.04.01 Геология магистратура Геология 2 очная 2 0 0 5
05.04.02 География магистратура География 1 очная 0 0 0 4
05.04.02 География магистратура География 2 очная 0 0 0 2
05.04.06 Экология и природопользование магистратура Экология и природопользование 1 очная 0 0 0 4
05.04.06 Экология и природопользование магистратура Экология и природопользование 2 очная 1 0 0 4
06.03.01 Биология бакалавриат Биология 1 очная 2 0 0 1
06.03.01 Биология бакалавриат Биология 2 очная 7 0 0 2
06.03.01 Биология бакалавриат Биология 3 очная 5 0 0 2
06.03.01 Биология бакалавриат Биология 4 очная 5 0 0 1
06.04.01 Биология магистратура Биология 1 очная 0 0 0 1
06.04.01 Биология магистратура Биология 2 очная 1 0 0 1
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО Компьютерные системы и комплексы 1 очная 1 0 0 1
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО Компьютерные системы и комплексы 2 очная 0 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО Компьютерные системы и комплексы 3 очная 1 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО Компьютерные системы и комплексы 4 очная 4 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы специальность СПО Компьютерные системы и комплексы 1 очная 3 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы специальность СПО Компьютерные системы и комплексы 2 очная 0 0 0 5
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО Информационные системы и программирование 1 очная 3 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО Информационные системы и программирование 2 очная 0 0 0 3
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО Информационные системы и программирование 3 очная 0 0 0 5
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО Информационные системы и программирование 4 очная 0 0 0 5
09.02.07 Информационные системы и программирование специальность СПО Информационные системы и программирование 3 очная 1 0 0 0
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат Информационные системы и программирование 1 очная 4 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии  бакалавриат Информационные системы и программирование 2 очная 2 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат Информационные системы и программирование 3 очная 7 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат Информационные системы и программирование 4 очная 4 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат Прикладная информатика 1 очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат Прикладная информатика 2 очная 1 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат Прикладная информатика 3 очная 1 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат Прикладная информатика 4 очная 3 0 0 2
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем специальность СПО Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 2 очная 0 0 0 3
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем специальность СПО Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 3 очная 0 0 0 3
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем специальность СПО Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 4 очная 5 0 0 3
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат Энергетическое машиностроение 2 очная 2 0 0 2
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат Энергетическое машиностроение 3 заочная 7 0 0 2
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат Энергетическое машиностроение 4 очная 9 0 0 3
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат Энергетическое машиностроение 5 очная 0 0 0 2
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура Энергетическое машиностроение 2 очная 0 0 0 3
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений специальность СПО Технология аналитического контроля химических соединений 2 очная 10 0 0 3
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (на базе оо) специальность СПО Технология аналитического контроля химических соединений 3 очная 8 0 0 5
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (на базе оо) специальность СПО Технология аналитического контроля химических соединений 4 очная 9 0 0 5
21.02.19 Землеустройство специальность СПО Землеустройство 1 очная 2 0 0 0
21.02.05 Земельно-имущественные отношения специальность СПО Земельно-имущественные отношения 2 очная 0 0 0 2
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 1 очная 0 0 0 0
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 2 очная 2 0 0 1
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 3 очная 1 0 0 1
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 4 очная 0 0 0 3
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат Землеустройство и кадастры 1 очная 0 0 0 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат Землеустройство и кадастры 3 очная 5 0 0 2
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат Геодезия и дистанционное зондирование 2 очная 1 0 0 2
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат Геодезия и дистанционное зондирование 4 очная 3 0 0 2
21.04.02 Землеустройство и кадастры магистратура Землеустройство и кадастры 1 очная 0 0 0 5
27.03.05 Инноватика бакалавриат Инноватика 1 очная 0 0 0 9
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 1 очная 0 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 2 очная 1 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 3 очная 12 0 0 3
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 4 очная 27 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 5 очная 29 0 0 3
31.05.01 Лечебное дело специалитет Лечебное дело 6 очная 42 0 0 2
33.05.01 Фармация специалитет Фармация 1 очная 2 0 0 2
33.05.01 Фармация специалитет Фармация 2 очная 3 0 0 5
33.05.01 Фармация специалитет Фармация 3 очная 5 0 0 4
33.05.01 Фармация специалитет Фармация 4 очная 5 0 0 5
33.05.01 Фармация специалитет Фармация 5 очная 7 0 0 4
37.03.01 Психология бакалавриат Психология 1 очная 1 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат Психология 2 очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат Психология 3 очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат Психология 4 очная 0 0 0 3
37.04.01 Психология магистратура Психология 1 очная 0 0 0 4
37.04.01 Психология магистратура Психология 2 очная 1 0 0 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) специальность СПО Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 очная 0 0 0 10
38.03.01 Экономика бакалавриат Экономика 4 очная 0 0 0 3
38.03.01 Экономика бакалавриат Экономика 1 очная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Менеджмент 1 очная 1 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат Менеджмент 2 очная 0 0 0 4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Государственное и муниципальное управление 1 очная 0 0 0 10
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Государственное и муниципальное управление 2 очная 0 0 0 8
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат Государственное и муниципальное управление 3 очная 0 0 0 4
38.04.01 Экономика магистратура Экономика 1 очная 0 0 0 6
38.04.01 Экономика магистратура Экономика 2 очная 0 0 0 6
38.04.02 Менеджмент магистратура Менеджмент 1 очная 0 0 0 7
38.04.02 Менеджмент магистратура Менеджмент 2 очная 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура Государственное и муниципальное управление 1 очная 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура Государственное и муниципальное управление 2 очная 0 0 0 7
39.03.01 Социология бакалавриат Социология 1 очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат Социология 2 очная 0 0 0 1
39.03.01 Социология бакалавриат Социология 3 очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат Социология 4 очная 1 0 0 3
39.03.02 Социальная работа бакалавриат Социальная работа 1 очная 3 0 0 2
39.03.02 Социальная работа бакалавриат Социальная работа 2 очная 1 0 0 2
39.03.02 Социальная работа бакалавриат Социальная работа 3 очная 0 0 0 2
39.03.02 Социальная работа бакалавриат Социальная работа 4 очная 1 0 0 2
39.04.02 Социальная работа магистратура Социальная работа 1 очная 1 0 0 1
39.04.02 Социальная работа магистратура Социальная работа 2 очная 0 0 0 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения специальность СПО Право и организация социального обеспечения 2 очная 0 0 0 0
40.02.03 Право и судебное администрирование специальность СПО Право и судебное администрирование 2 очная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат Юриспруденция 1 очная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат Юриспруденция 2 очная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат Юриспруденция 3 очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат Юриспруденция 4 очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция магистратура Юриспруденция 1 очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция магистратура Юриспруденция 2 очная 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат Зарубежное регионоведение 1 очная 0 0 0 1
41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат Зарубежное регионоведение 3 очная 0 0 0 2
41.04.01 Зарубежное регионоведение магистратура Зарубежное регионоведение 2 очная 0 0 0 5
41.03.04 Политология бакалавриат Политология 1 очная 0 0 0 3
41.03.05 Международные отношения бакалавриат Международные отношения 4 очная 1 0 0 2
42.03.02 Журналистика бакалавриат Журналистика 2 очная 1 0 0 3
42.03.02 Журналистика бакалавриат Журналистика 3 очная 0 0 0 2
42.03.02 Журналистика бакалавриат Журналистика 4 очная 0 0 0 2
43.02.10 Туризм специальность СПО Туризм 2 очная 4 0 0 3
43.02.10 Туризм специальность СПО Туризм 3 очная 1 0 0 4
43.02.17 Гостиничное дело специальность СПО Туризм 2 очная 0 0 0 8
43.03.02 Туризм бакалавриат Туризм 1 очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм бакалавриат Туризм 3 очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм бакалавриат Туризм 4 очная 0 0 0 3
44.02.03 Педагогика дополнительного образования специальность СПО Педагогика дополнительного образования 1 очная 0 0 0 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования специальность СПО Педагогика дополнительного образования 2 очная 1 0 0 1
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании специальность СПО Коррекционная педагогика в начальном образовании 1 очная 3 0 0 0
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании специальность СПО Коррекционная педагогика в начальном образовании 2 очная 4 0 0 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Психолого-педагогическое образование 1 очная 0 0 0 3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Психолого-педагогическое образование 2 очная 1 0 0 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Психолого-педагогическое образование 3 очная 9 0 0 3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат Психолого-педагогическое образование 4 очная 5 0 0 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 1 очная 4 0 0 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 2 очная 22 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 3 очная 34 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 4 очная 26 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 5 очная 30 0 0 4
44.04.01 Педагогическое образование магистратура Педагогическое образование 1 очная 0 0 0 2
44.04.01 Педагогическое образование магистратура Педагогическое образование 2 очная 10 0 0 3
44.04.02 Психолого-педагогическое образование магистратура Психолого-педагогическое образование 2 очная 8 0 0 2
45.03.01 Филология бакалавриат Филология 1 очная 0 0 0 2
45.03.01 Филология бакалавриат Филология 2 очная 2 0 0 2
45.03.01 Филология бакалавриат Филология 3 очная 0 0 0 3
45.03.01 Филология бакалавриат Филология 4 очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат Лингвистика 1 очная 1 0 0 2
45.03.02 Лингвистика бакалавриат Лингвистика 2 очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат Лингвистика 3 очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат Лингвистика 4 очная 1 0 0 2
45.04.01 Филология магистратура Филология 1 очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология магистратура Филология 2 очная 3 0 0 2
45.04.02 Лингвистика магистратура Лингвистика 1 очная 0 0 0 2
45.04.02 Лингвистика магистратура Лингвистика 2 очная 2 0 0 3
46.03.01 История бакалавриат История 1 очная 0 0 0 1
46.03.01 История бакалавриат История 2 очная 0 0 0 2
46.03.01 История бакалавриат История 3 очная 4 0 0 3
46.03.01 История бакалавриат История 4 очная 5 0 0 3
46.04.01 История магистратура История 1 очная 0 0 0 2
46.04.01 История магистратура История 2 очная 0 0 0 1
47.03.01 Философия бакалавриат Философия 4 очная 2 0 0 2
47.04.01 Философия магистратура Философия 1 очная 0 0 0 2
47.04.01 Философия магистратура Философия 2 очная 0 0 0 2
48.03.01 Теология бакалавриат Теология 1 очная 0 0 0 1
48.03.01 Теология бакалавриат Теология 2 очная 2 0 0 1
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО Адаптивная физическая культура 1 очная 1 0 0 3
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО Адаптивная физическая культура 2 очная 2 0 0 2
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО Адаптивная физическая культура 3 очная 1 0 0 2
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО Адаптивная физическая культура 4 очная 5 0 0 2
49.03.01 Физическая культура бакалавриат Физическая культура 1 очная 0 0 0 1
49.03.01 Физическая культура бакалавриат Физическая культура 2 очная 0 0 0 1
49.03.01 Физическая культура бакалавриат Физическая культура 3 очная 0 0 0 3
49.03.01 Физическая культура бакалавриат Физическая культура 4 очная 3 0 0 2
49.04.01 Физическая культура магистратура Физическая культура 1 очная 0 0 0 1
49.04.01 Физическая культура магистратура Физическая культура 2 очная 1 0 0 1
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат Востоковедение и африканистика 1 очная 0 0 0 3
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат Востоковедение и африканистика 2 очная 0 0 0 1
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат Востоковедение и африканистика 3 очная 0 0 0 2
58.04.01 Востоковедение и африканистика магистратура Востоковедение и африканистика 1 очная 0 0 0 1
58.04.01 Востоковедение и африканистика магистратура Востоковедение и африканистика 2 очная 0 0 0 3
44.06.01 Образование и педагогические науки аспирантура Образование и педагогические науки 2 очная 1 0 0 0
03.06.01 Физика и астрономия аспирантура Физика и астрономия 3 очная 1 0 0 0
39.06.01 Социологические науки аспирантура Социологические науки 3 очная 1 0 0 0
49.06.01 Физическая культура и спорт аспирантура Физическая культура и спорт 2 очная 1 0 0 0