Вакантные места для приема (перевода)

Внимание! В связи с ежедневным движением контингента студентов возможны изменения. По всем возникающим вопросам обращаться в дирекции Институтов/Колледжа.  (Обновлено: 01.10.2024)

Вакантные места для приема (перевода) Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет:
код Наименование Уровень образования Курс Форма обучения бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов РФ местных бюджетов по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат очная 0 0 0 10
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 3 очная 8 0 0 2
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 4 очная 20 0 0 5
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура 1 очная 0 0 0 10
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура 2 очная 0 0 0 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 3 очная 4 0 0 2
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 4 очная 10 0 0 1
03.03.02 Физика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
03.03.02 Физика бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
03.03.02 Физика бакалавриат 3 очная 10 0 0 2
03.03.02 Физика бакалавриат 4 очная 6 0 0 3
03.04.02 Физика магистратура 1 очная 0 0 0 1
03.04.02 Физика магистратура 2 очная 1 0 0 3
04.03.01 Химия бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
04.03.01 Химия бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
04.03.01 Химия бакалавриат 3 очная 5 0 0 1
04.03.01 Химия бакалавриат 4 очная 13 0 0 1
04.04.01 Химия магистратура 1 очная 0 0 0 2
04.04.01 Химия магистратура 2 очная 0 0 0 1
05.03.01 Геология бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
05.03.01 Геология бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
05.03.01 Геология бакалавриат 3 очная 6 0 0 3
05.03.01 Геология бакалавриат 4 очная 11 0 0 3
05.03.02 География бакалавриа 1 очная 0 0 0 1
05.03.02 География бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
05.03.02 География бакалавриат 3 очная 1 0 0 2
05.03.02 География бакалавриат 4 очная 2 0 0 2
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 3 очная 4 0 0 1
05.03.06 Экология и природопользование бакалавриат 4 очная 5 0 0 2
05.04.01 Геология магистратура 1 очная 0 0 0 1
05.04.01 Геология магистратура 2 очная 0 0 0 5
05.04.02 География магистратура 1 очная 0 0 0 4
05.04.02 География магистратура 2 очная 0 0 0 2
05.04.06 Экология и природопользование магистратура 1 очная 0 0 0 4
05.04.06 Экология и природопользование магистратура 2 очная 0 0 0 4
06.03.01 Биология бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
06.03.01 Биология бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
06.03.01 Биология бакалавриат 3 очная 5 0 0 2
06.03.01 Биология бакалавриат 4 очная 5 0 0 1
06.04.01 Биология магистратура 1 очная 0 0 0 1
06.04.01 Биология магистратура 2 очная 0 0 0 1
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО 1 очная 0 0 0 1
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО 2 очная 0 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО 3 очная 0 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (на базе оо) специальность СПО 4 очная 0 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы специальность СПО 2 очная 0 0 0 5
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы специальность СПО 3 очная 0 0 0 2
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО 2 очная 0 0 0 3
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО 3 очная 0 0 0 5
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе оо) специальность СПО 4 очная 0 0 0 5
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 3 очная 5 0 0 2
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 4 очная 4 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 3 очная 2 0 0 2
09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат 4 очная 2 0 0 2
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем специальность СПО 3 очная 0 0 0 3
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем специальность СПО 4 очная 0 0 0 3
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат 3 очная 4 0 0 2
13.03.03 Энергетическое машиностроение бакалавриат 4 очная 13 0 0 2
13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура 1 очная 0 0 0 2
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений специальность СПО 3 очная 11 0 0 3
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (на базе оо) специальность СПО 4 очная 9 0 0 5
21.02.19 Землеустройство специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
21.02.19 Земелеустройство специальность СПО 2 очная 0 0 0 2
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО 2 очная 0 0 0 1
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО 3 очная 0 0 0 1
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых специальность СПО 4 очная 0 0 0 3
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 2 очная 0 0 0 0
21.03.02 Землеустройство и кадастры бакалавриат 4 очная 5 0 0 2
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование бакалавриат 3 очная 1 0 0 2
21.04.02 Землеустройство и кадастры магистратура 2 очная 0 0 0 5
27.03.05 Инноватика бакалавриат 2 очная 0 0 0 9
31.05.01 Лечебное дело специалитет 1 очная 0 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет 2 очная 0 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет 3 очная 3 0 0 3
31.05.01 Лечебное дело специалитет 4 очная 12 0 0 2
31.05.01 Лечебное дело специалитет 5 очная 20 0 0 3
31.05.01 Лечебное дело специалитет 6 очная 26 0 0 2
33.05.01 Фармация специалитет 1 очная 0 0 0 2
33.05.01 Фармация специалитет 2 очная 4 0 0 5
33.05.01 Фармация специалитет 3 очная 6 0 0 4
33.05.01 Фармация специалитет 4 очная 5 0 0 5
33.05.01 Фармация специалитет 5 очная 6 0 0 4
37.03.01 Психология бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
37.03.01 Психология бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
37.04.01 Психология магистратура 2 очная 0 0 0 4
38.03.01 Экономика бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
38.03.01 Экономика бакалавриат 2 очная 0 0 0 5
38.03.01 Экономика бакалавриат 4 очная 0 0 0 5
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 1 очная 0 0 0 10
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 2 очная 0 0 0 8
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 3 очная 0 0 0 4
38.03.04 Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 очная 1 0 0 5
38.04.01 Экономика магистратура 1 очная 0 0 0 6
38.04.01 Экономика магистратура 2 очная 0 0 0 6
38.04.02 Менеджмент магистратура 1 очная 0 0 0 7
38.04.02 Менеджмент магистратура 2 очная 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 1 очная 0 0 0 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление магистратура 2 очная 0 0 0 7
39.03.01 Социология бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
39.03.01 Социология бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
39.03.01 Социология бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
39.03.02 Социальная работа бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
39.03.02 Социальная работа бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
39.03.02 Социальная работа бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
39.03.02 Социальная работа бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
39.04.02 Социальная работа магистратура 1 очная 0 0 0 1
39.04.02 Социальная работа магистратура 2 очная 1 0 0 1
40.02.04 Юриспруденция (на базе оо) специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
40.02.01 Право и органищзация социального обеспечения(на базе оо) специальность СПО 3 очная 0 0 0 5
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция магистратура 1 очная 0 0 0 0
40.04.01 Юриспруденция магистратура 2 очная 0 0 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
41.03.01 Зарубежное регионоведение бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
41.03.04 Политология бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
41.03.04 Политология бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
41.04.04 Политология магистратура 2 очная 0 0 0 2
42.03.02 Журналистика бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
42.03.02 Журналистика бакалавриат 3 очная 1 0 0 2
42.03.02 Журналистика бакалавриат 4 очная 1 0 0 2
43.02.10 Туризм (на базе оо) специальность СПО 3 очная 0 0 0 3
43.02.17 Гостиничное дело (на базе оо) специальность СПО 3 очная 0 0 0 8
43.03.02 Туризм бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
44.02.03 Педагогика дополнительного образования специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования специальность СПО 2 очная 3 0 0 1
44.02.03 Педагогика дополнительного образования специальность СПО 3 очная 1 0 0 1
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании специальность СПО 1 очная 0 0 0 0
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании специальность СПО 2 очная 0 0 0 2
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании специальность СПО 3 очная 8 0 0 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат 4 очная 5 0 0 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат 2 очная 4 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат 3 очная 20 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат 4 очная 20 0 0 3
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) бакалавриат 5 очная 20 0 0 4
44.04.01 Педагогическое образование магистратура 1 очная 0 0 0 2
44.04.01 Педагогическое образование магистратура 2 очная 0 0 0 3
45.03.01 Филология бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
45.03.01 Филология бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
45.03.01 Филология бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
45.03.01 Филология бакалавриат 4 очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 1 очная 0 0 0 2
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 2 очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
45.03.02 Лингвистика бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология магистратура 1 очная 0 0 0 2
45.04.01 Филология магистратура 2 очная 0 0 0 2
45.04.02 Лингвистика магистратура 1 очная 0 0 0 2
45.04.02 Лингвистика магистратура 2 очная 0 0 0 3
46.03.01 История бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
46.03.01 История бакалавриат 2 очная 0 0 0 2
46.03.01 История бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
46.03.01 История бакалавриат 4 очная 4 0 0 3
46.04.01 История магистратура 1 очная 0 0 0 2
46.04.01 История магистратура 2 очная 0 0 0 1
47.04.01 Философия магистратура 1 очная 0 0 0 2
47.04.01 Философия магистратура 2 очная 0 0 0 2
48.03.01 Теология бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
48.03.01 Теология бакалавриат

3

очная 2 0 0 1
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО 1 очная 0 0 0 3
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО 2 очная 0 0 0 2
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО 3 очная 0 0 0 2
49.02.02 Адаптивная физическая культура специальность СПО 4 очная 0 0 0 2
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 1 очная 0 0 0 1
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 3 очная 0 0 0 3
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 4 очная 0 0 0 2
49.04.01 Физическая культура магистратура 1 очная 0 0 0 1
49.04.01 Физическая культура магистратура 2 очная 0 0 0 1
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат 1 очная 0 0 0 3
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат 3 очная 0 0 0 2
58.03.01 Востоковедение и африканистика бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
58.04.01 Востоковедение и африканистика магистратура 1 очная 0 0 0 1
58.04.01 Востоковедение и африканистика магистратура 2 очная 0 0 0 3