Срок обучения на очной форме обучения по программам подготовки магистратуры составляет 2 года
ОЧНАЯ ФОРМА
*Квота целевого приема устанавливается после 1 апреля 2025 г.
Направление подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (мин. баллы) | Бюджет | по квоте целевого приема | Договор |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Интеллектуальные системы в здравоохранении | Интеллектуальные системы в здравоохранении (65) | 8 | 22 | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Компьютерное моделирование в системном анализе | Компьютерное моделирование в системном анализе (65) | 6 | 24 | |
03.04.02 Физика | Искусственный интеллект в робототехнике | Прикладная физика (65) | 23 | 15 | |
04.04.01 Химия | Перспективные соединения и материалы на их основе | Общая химия (65) | 9 | 21 | |
Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность (65) | - | - | 30 | |
05.04.01 Геология | Петрология, геодинамика, рудогенез | Геология (65) | - | - | 25 |
05.04.02 География | Пространственное развитие регионов | Пространственное развитие регионов (65) | 7 | 20 | |
05.04.06 Экология и природопользование | Экология и устойчивое развитие | Экология и природопользование (65) | 7 | 20 | |
06.04.01 Биология | Биологические системы: структура, функции, технологии | Биология (65) | 10 | 25 | |
21.04.02 Землеустройство и кадастры | Охрана и использование земельных ресурсов | Охрана и использование земельных ресурсов (65) | - | - | 20 |
38.04.01 Экономика |
Цифровые технологии в экономике С использованием сетевой формы с НИУ ВШЭ |
Цифровые технологии в экономике (65) | - | - | 30 |
38.04.02 Менеджмент | Стратегический менеджмент | Стратегический менеджмент (65) | - | - | 30 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Стратегическое управление развитием региона | Стратегическое управление развитием региона (65) | - | - | 30 |
39.04.02 Социальная работа | Управление социальным развитием региона | Организация социальной работы (65) | 5 | 20 | |
40.04.01 Юриспруденция | Юриспруденция | Юриспруденция (65) | 5 | 50 | |
44.04.01 Педагогическое образование | Менеджмент в образовании | Менеджмент в образовании (65) | 12 | 15 | |
44.04.01 Педагогическое образование | Инновационные процессы и технологии в сфере образования | Инновационные процессы и технологии в сфере образования (65) | 12 | 15 | |
44.04.01 Педагогическое образование | Воспитательная работа с молодежью | Воспитательная работа с молодежью (65) | 12 | 15 | |
44.04.01 Педагогическое образование | Педагогический дизайн | Педагогический дизайн (65) | 11 | 15 | |
45.04.01 Филология | Русский язык и литература в аспекте современных научных парадигм | Русская филология (65) | 10 | 20 | |
45.04.01 Филология | Русский язык как иностранный | Русский язык как иностранный (65) | - | - | 30 |
45.04.01 Филология |
Зарубежная филология (монгольские языки) |
Зарубежная филология (65) | - | - | 20 |
45.04.02 Лингвистика |
Конференц-перевод с использованием сетевой формы с Иркутским государственным университетом |
Теория и практика устного и письменного перевода в научной сфере (65) | 10 | 30 | |
46.04.01 История | Теория и практика исторических исследований | Теория и практика исторических исследований (65) | 8 | 22 | |
47.04.01 Философия | Буддийская герментевтика, схоластика и методы | Философия (65) | 11 | 14 | |
49.04.01 Физическая культура | Физическая культура в служебно-прикладной деятельности | Физическая культура в служебно-прикладной деятельности (65) | 3 | 25 | |
49.04.01 Физическая культура | Теория физической культуры и технология физического воспитания | Теория физической культуры и технология физического воспитания (65) | 3 | 25 | |
58.04.01 Востоковедение и африканистика | Восточная Азия в мировой политике (китайский язык) | Восточная Азия в мировой политике (65) | 10 | 20 | |
58.04.01 Востоковедение и африканистика | Языки и литература стран Азии и Африки (монгольский язык и литература) | Языки и литература стран Азии и Африки (монгольский язык и литература) (65) | 5 | 20 |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Направление подготовки | Образовательная программа | Вступительные испытания (мин. баллы) | Бюджет | по квоте целевого приема | Договор |
37.04.01 Психология Срок обучения: 2 года 4 месяца |
Клиническая психология | Клиническая психология (65) | - | - | 50 |
Психология личности | Психология личности (65) | - | - | 50 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Направление подготовки
|
Образовательная программа
|
Срок обучения
|
Вступительные испытания (мин. баллы)
|
Количество мест (договор)
|
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Срок обучения: 2 года 6 месяцев |
Стратегическое управление развитием региона | 2 года 6 месяцев | Стратегическое управление развитием региона (65) | 60 |
40.04.01 Юриспруденция Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Юриспруденция | 2 года 5 месяцев | Юриспруденция (65) | 100 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования | 2 года 5 месяцев | Психолого-педагогическое сопровождение в сфере образования (65) | 50 |
49.04.01 Физическая культура Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Теория физической культуры и технология физического воспитания | 2 года 5 месяцев | Теория физической культуры и технология физического воспитания (65) | 50 |
49.04.01 Физическая культура Срок обучения: 2 года 5 месяцев |
Физическая культура в служебно-прикладной деятельности | 2 года 5 месяцев | Физическая культура в служебно-прикладной деятельности (65) | 60 |