Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход <1> (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||||
За период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | |||||||||||
Урмакшинова Елена Рониславовна | Проректор по учебной работе | Квартира | Индивидуальная | 35,7 | РФ | - | - | - | - | 1 117 002,57 | |
Земельный участок | Общая долевая (1/40) | 8794,0 | РФ | ||||||||
Супруг | Квартира | Индивидуальная | 101,6 | РФ | - | - | - | - | 2 139 622,68 | ||
Земельный участок | Общая долевая (1/40) | 8794,0 | РФ | ||||||||
Номогоева Виктория Владимировна | Проректор по научно-исследовательской работе | Жилой дом | Индивидуальная | 111,4 | РФ | - | - | - | Автомобиль легковой Тойота Camry | 1 636 413,68 | |
Земельный участок | Индивидуальная | 998,0 | РФ | ||||||||
Андреева Любовь Александровна | И.о. начальника УБУиФК – главного бухгалтера | Садовый участок | Индивидуальная | 954,0 | РФ | Жилой дом | 50 | РФ | Автомобиль легковой Mazda Demio | 1 461 714,83 | |
Жилой дом | Индивидуальная | 50,8 | РФ | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Жилой дом | 50 | РФ | - | - | ||
Хашитова Баирма Васильевна | И.о. первого заместителя начальника УБУ и ФК - первый заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | Квартира | 31,8 | РФ | - | 669 565,88 | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | Квартира | 31,8 | РФ | - | - | ||
Бадмаева Галина Владимировна | Заместитель начальника УБУиФК – заместитель главного бухгалера | Квартира | Личная | 31,8 | РФ | - | - | - | - | 947 178,32 | |
Квартира | Долевая 1/2 | 64,0 | РФ | - | - | - | - | ||||
Супруг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<1>В случае если в отчетном периоде работнику по месту работы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2>Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.